Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS SAUSTARK 133 115 118 121 +1.021 -0,32 -0,09 97 100 102 115
GS WELL DONE 133 115 118 117 +986 -0,26 -0,10 108 95 120 124
GS WINNIE PU 133 111 118 123 +984 -0,36 -0,14 106 96 115 113
GS WUNDERINO 133 111 117 121 +104 +0,18 +0,10 103 104 84 104
WUNDAWERK 133 111 106 131 +488 -0,09 +0,01 115 100 102 130
GS WINTEN 132 119 101 116 +1.050 -0,20 -0,08 105 106 99 102
GS ISOBAR 132 117 118 118 +569 +0,00 +0,04 103 112 101 119
WITTUM PP* 132 116 100 127 +1.115 -0,30 -0,15 102 102 100 108
SUMATRA Pp* 132 114 110 124 +331 +0,13 +0,05 105 94 102 113
GS WEBWUNDA 132 109 118 125 +357 -0,06 +0,03 97 112 100 126
GS HABITUS PP* 131 120 95 123 +1.264 -0,27 -0,16 95 86 103 104
WESTWIND 131 118 114 111 +475 +0,11 +0,07 105 120 100 109
GS MR GOOD Pp* 131 117 112 120 +629 +0,05 -0,03 110 106 107 125
GS ZAUNKOENI 131 117 105 116 +980 -0,19 -0,09 111 103 96 105
GS WIKKO PP* 131 116 101 124 +1.131 -0,26 -0,17 98 90 100 111
GS HIEBLER 131 115 114 119 +878 -0,19 -0,10 103 100 105 111
INSIDE Pp* 131 115 110 119 +764 -0,14 -0,04 103 108 106 118
GS SUDOKU PP* 131 114 105 128 +825 -0,15 -0,11 104 107 103 115
SPACE Pp* 131 114 102 127 +483 -0,02 +0,03 105 95 111 110
GS WUNDAWUZI 131 105 109 128 +371 -0,14 -0,02 97 110 99 136
Seite 4 von 16
Seite 1