Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW EXT FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS NEW YORK 144 132 112 108 +1.348 -0,12 -0,06 114 109 102 108
DIOR 142 130 109 109 +1.161 -0,03 -0,02 108 100 107 108
GS ORKAN 140 125 112 119 +799 +0,06 +0,02 110 108 102 114
GS AUSTRIA 139 127 105 108 +1.475 -0,27 -0,15 105 96 104 104
BOXER Pp* 138 128 108 109 +831 +0,10 +0,05 107 109 106 107
GS VIENTO 137 130 114 104 +1.115 -0,02 -0,02 111 110 113 113
PICCARD 136 123 113 113 +683 +0,14 +0,01 108 105 104 117
GS BOMBASTIC 136 121 114 118 +885 -0,11 -0,03 103 112 108 121
GS VIVACE 135 113 117 127 +689 -0,16 -0,07 111 105 109 116
GS VORSPRUNG 131 116 113 114 +903 -0,19 -0,10 117 111 112 104
GS CLEVER 128 112 118 120 +559 -0,16 +0,01 111 112 114 115
GS A1 127 114 110 115 +938 -0,27 -0,13 99 100 105 121
GS SINATRA 127 112 114 115 +699 -0,11 -0,11 113 113 108 110
GS PERDIX 126 118 99 106 +288 +0,26 +0,12 99 99 94 103
GS ADONIS 125 119 109 102 +1.062 -0,16 -0,14 105 95 110 110
VENTURA 125 119 108 103 +812 -0,12 +0,00 109 102 108 106
GS VORTEIL 125 117 108 108 +726 -0,10 -0,01 112 108 109 99
GS VIRUS Pp* 124 114 114 108 +436 +0,06 +0,03 111 106 114 112
GS DEVIL PP* 122 119 102 101 +215 +0,31 +0,16 101 95 106 103
GS VORAUS 122 115 106 104 +735 -0,21 +0,01 110 111 100 103
Seite 1 von 2