Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS WIN AGAIN 149 138 114 114 +1.753 -0,26 -0,06 97 96 105 112
HAN SOLO 145 133 112 117 +1.056 +0,06 +0,07 104 99 112 121
GS WINTEN 145 127 109 125 +1.205 -0,14 -0,04 105 102 101 109
GS ZIO 143 131 112 121 +1.279 -0,10 -0,02 104 90 101 116
GS HUNGARO 143 130 120 117 +1.097 -0,06 +0,04 110 103 111 118
GS WELTFORUM 143 126 107 127 +1.440 -0,27 -0,14 101 97 113 118
GS HURANO Pp* 142 128 120 119 +1.160 -0,06 -0,05 112 102 99 117
GS WILD BOY 142 128 116 118 +1.237 -0,15 -0,03 111 99 98 118
GS SPUTNIK 142 123 117 125 +812 +0,00 +0,03 104 105 105 128
GS WUNDAWUZI 142 123 112 128 +976 -0,10 -0,02 102 106 102 124
ZARINO Pp* 142 121 118 131 +771 +0,00 -0,01 104 102 104 107
GS MONDVOGEL 141 134 109 113 +1.164 +0,06 +0,01 106 100 103 114
GS HOBL 141 132 107 115 +1.425 -0,11 -0,08 98 92 111 123
GS WLADI 141 130 97 128 +1.241 -0,09 -0,04 91 98 108 109
GS HAMOR 141 129 110 122 +1.399 -0,21 -0,08 100 97 104 112
GS HAPPY MAN 141 128 115 116 +872 +0,07 +0,07 110 101 110 131
MINOA P*S 141 126 99 131 +1.307 -0,22 -0,09 97 100 113 114
EASYRIDER 141 124 107 130 +1.238 -0,20 -0,10 99 101 109 117
GS WEGA Pp* 141 120 118 126 +1.037 -0,18 -0,09 107 102 98 107
GS DUPLO 141 118 120 127 +590 +0,03 +0,03 99 102 103 114
Seite 1 von 16