Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS METRIS Pp* 144 132 100 126 +1.021 +0,09 +0,04 98 99 108 122
GS HOT DOG 143 124 107 127 +1.081 -0,15 -0,02 94 102 116 106
GS MEADOW 141 131 103 123 +810 +0,24 +0,06 100 102 104 109
GS MAXXIS Pp* 141 127 104 128 +793 +0,09 +0,08 89 101 116 119
HOTROCK 140 118 111 128 +953 -0,20 -0,05 109 98 117 118
WASSERSTOFF 139 137 101 112 +1.319 +0,04 +0,00 96 94 120 112
GS ITALO 139 127 111 117 +760 +0,19 +0,04 116 102 107 111
HOPKING 139 120 116 124 +752 +0,00 -0,01 107 102 109 123
GS HOCHTIROL 139 120 113 126 +593 +0,10 +0,04 109 97 122 129
GS HOCHKAR 139 116 112 130 +745 -0,03 -0,09 107 100 115 120
GS DUPLEX 138 132 113 108 +1.277 -0,03 -0,05 119 97 102 108
GS WITTING 138 126 114 116 +870 +0,03 +0,04 109 103 105 114
GS HINBLICK 138 123 120 114 +671 +0,21 -0,01 100 105 102 106
GS MC BAUER Pp* 138 123 111 120 +980 -0,10 -0,01 110 100 114 109
GS ZIO 138 121 119 115 +899 -0,04 -0,03 102 96 109 116
GS HELIS 138 121 113 121 +1.019 -0,14 -0,07 94 90 115 111
GS HOYOS 138 121 113 121 +728 +0,01 +0,03 96 93 110 116
HIMOLA 138 114 123 124 +842 -0,20 -0,08 106 109 117 113
WYOMING 137 124 112 119 +725 +0,09 +0,05 119 101 106 120
GS HOFTRAUM Pp* 137 121 112 123 +970 -0,08 -0,06 103 104 113 117
GS HENZO 136 129 113 110 +919 +0,09 +0,04 102 102 100 119
Seite 1 von 15