| Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
| Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacer | |||||||||||||||||||
| Name | RZG | RZM | RZE | GES | M-kg | F% | E% | MT | KÖ | FU | EU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacer |
|
||||||||||||||||||||||
| Deine "Fleckvieh" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||||||||||
| Name | RZG | RZM | RZE | GES | M-kg | F% | E% | MT | KÖ | FU | EU | normal |
spermvital |
gesext |
normal | spermvital | gesext | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REAL LIFE | 157 | 151 | 133 | 114 | +2.121 | +0,32 | +0,05 | 116 | 115 | 110 | 128 | - | - | - | |||||||||||||
| REAL SYN | 152 | 146 | 128 | 119 | +2.008 | +0,35 | -0,03 | 116 | 103 | 118 | 120 | - | - | - | |||||||||||||
| SMILEY | 150 | 141 | 137 | 110 | +1.456 | +0,32 | +0,12 | 127 | 106 | 105 | 138 | - | - | - | |||||||||||||
| SORANJO | 149 | 139 | 117 | 117 | +2.040 | +0,03 | -0,04 | 97 | 104 | 113 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
| PATCHWORK | 147 | 129 | 133 | 124 | +984 | +0,26 | +0,10 | 114 | 102 | 129 | 120 | - | - | - | |||||||||||||
| GS MAD BOY | 142 | 126 | 125 | 118 | +1.205 | -0,02 | +0,07 | 117 | 93 | 116 | 121 | - | - | - | |||||||||||||
| MARTINI | 140 | 133 | 122 | 109 | +794 | +0,51 | +0,16 | 100 | 117 | 114 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
| SUBITO PP* | 139 | 132 | 126 | 106 | +1.594 | -0,09 | +0,05 | 116 | 101 | 118 | 119 | - | - | - | |||||||||||||
| PELLEGRINO | 139 | 128 | 123 | 114 | +1.559 | +0,06 | -0,10 | 125 | 115 | 94 | 124 | - | - | - | |||||||||||||
| GS NEXT ONE | 138 | 137 | 124 | 107 | +1.243 | +0,35 | +0,11 | 111 | 96 | 123 | 117 | - | - | - | |||||||||||||
| REVOLUTION | 133 | 129 | 118 | 113 | +986 | +0,42 | +0,01 | 116 | 106 | 116 | 108 | - | - | - | |||||||||||||
| GS GIGA | 130 | 118 | 94 | 119 | +774 | +0,00 | +0,07 | 100 | 93 | 95 | 98 | - | - | - | |||||||||||||
| GS ABENDROT | 127 | 126 | 119 | 105 | +402 | +0,55 | +0,19 | 126 | 106 | 107 | 110 | - | - | - | |||||||||||||
| GS RAPOLDI | 127 | 120 | 117 | 111 | +1.005 | +0,15 | -0,07 | 115 | 113 | 104 | 110 | - | - | - | |||||||||||||
| GS GRIZZLY | 116 | 125 | 112 | 98 | +1.039 | +0,18 | +0,01 | 121 | 119 | 86 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
| GS SUPERBOY | 111 | 97 | 96 | 114 | +366 | -0,41 | -0,05 | 98 | 102 | 104 | 92 | - | - | - | |||||||||||||
| GS BARNEY | 102 | 98 | 92 | 106 | -343 | +0,12 | +0,07 | 89 | 78 | 93 | 108 | - | - | - | |||||||||||||
| TRITON PP | 0 | 126 | 127 | 0 | +282 | +0,45 | +0,13 | 109 | 103 | 110 | 125 | - | - | - | |||||||||||||
| Seite 1 von 1 |