| Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
| Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacer | |||||||||||||||||||
| Name | RZG | RZM | RZE | GES | M-kg | F% | E% | MT | KÖ | FU | EU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacer |
|
||||||||||||||||||||||
| Deine "Fleckvieh" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||||||||||
| Name | RZG | RZM | RZE | GES | M-kg | F% | E% | MT | KÖ | FU | EU | normal |
spermvital |
gesext |
normal | spermvital | gesext | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESORT RED | 144 | 130 | 133 | 117 | +1.829 | -0,09 | -0,08 | 133 | 97 | 123 | 122 | - | - | - | |||||||||||||
| GS FRITZ RED Pp | 140 | 133 | 120 | 115 | +1.336 | +0,23 | +0,05 | 117 | 89 | 121 | 114 | - | - | 29,00€ |
|||||||||||||
| GS SAN DIEGO Pp | 140 | 132 | 116 | 122 | +1.346 | +0,03 | +0,11 | 109 | 96 | 122 | 106 | - | - | - | |||||||||||||
| DAKTARI RED PP | 140 | 130 | 112 | 117 | +1.703 | -0,06 | -0,05 | 99 | 108 | 106 | 110 | - | - | - | |||||||||||||
| MEGA RED Pp* | 140 | 127 | 128 | 118 | +613 | +0,38 | +0,19 | 126 | 112 | 113 | 115 | - | - | - | |||||||||||||
| DEAN RED Pp* | 140 | 125 | 116 | 119 | +1.544 | -0,10 | -0,07 | 107 | 107 | 112 | 108 | - | - | - | |||||||||||||
| REDFORD | 137 | 128 | 123 | 113 | +1.386 | +0,23 | -0,09 | 127 | 95 | 112 | 117 | - | - | - | |||||||||||||
| GINGER RED | 134 | 139 | 116 | 102 | +2.132 | -0,15 | +0,01 | 120 | 107 | 108 | 109 | - | - | - | |||||||||||||
| GS JOKER Pp | 122 | 111 | 102 | 121 | -175 | +0,42 | +0,16 | 105 | 107 | 89 | 105 | - | - | - | |||||||||||||
| REED RED | 0 | 117 | 118 | 0 | +487 | +0,18 | -0,03 | 107 | 100 | 108 | 115 | - | - | - | |||||||||||||
| Seite 1 von 1 |