Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name RA GKZ FW Kp Bef NTZ AUS HKL normal spermvital gesext
GS DELGO WB 154 173 88 -1 128 183 144
GS TOTTY WB 149 173 79 -1 132 171 153
GS VICTOR WB 148 163 93 +2 126 168 141
GS DIOR Pp* WB 146 149 104 +1 124 145 139
GS BULL Pp* WB 140 149 102 +0 107 151 141
GS GARANT WB 0 0 0 +0 0 0 0
GS BALU Pp* WB 0 0 0 +0 0 0 0
GS DARIO Pp* WB 0 0 0 +0 0 0 0
GS PUTIN WB 0 0 0 +0 0 0 0
GS OBAMA WB 0 0 0 +0 0 0 0
GS TEXAS PP* LI 134 138 111 +2 114 141 126
GS MATADOR Pp* LI 128 145 92 +3 102 159 128
GS IVO PP* LI 128 141 92 +3 103 147 132
GS NATUS LI 126 139 86 +2 111 148 122
GS MAGYAR LI 122 134 88 -2 105 133 131
GS TARDIEU LI 112 138 52 +0 109 137 132
GS PREIF LI 0 0 90 +0 0 0 0
GS MACONDO PP* FL 136 129 108 +0 124 119 124
GS WIPP PP* FL 125 122 95 +4 137 105 117
GS EHRSAM FL 117 116 106 +0 109 116 110
GS SAVALAS PP* FL 116 115 105 +0 103 110 119
GS SAMSUN PP* FL 113 109 114 -5 106 100 113
GS EDER PP* FL 105 109 92 +0 100 111 107
GS CUNO PP* FL 104 108 98 +0 100 106 108
Seite 1 von 3