Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name RA GKZ FW Kp Bef NTZ AUS HKL normal spermvital gesext
GS DARIO Pp* WB 163 182 88 +0 129 181 163
GS GARANT WB 156 171 81 -3 112 170 161
GS DELGO WB 153 172 87 -1 128 181 143
GS VICTOR WB 146 163 91 +2 127 168 140
GS DIOR Pp* WB 139 152 95 +2 122 150 139
GS OBAMA WB 0 0 102 +1 0 0 0
GS DARKO Pp* WB 0 0 101 +0 0 0 0
GS BALU Pp* WB 0 0 89 +3 0 0 0
GS DIABOLO Pp* WB 0 0 0 +0 0 0 0
GS TEXAS PP* LI 134 139 109 +2 114 142 127
GS MATADOR Pp* LI 128 144 92 +3 102 157 128
GS IVO PP* LI 126 141 90 +1 104 147 131
GS NATUS LI 126 139 85 +2 111 148 122
GS PEPI SE PP* LI 0 0 84 +0 0 0 0
GS EUROPA PP LI 0 0 0 +0 0 0 0
GS VOLTAIRE PP* FL 138 133 108 +0 116 128 128
GS MACONDO PP* FL 133 127 106 +0 125 116 123
GS DOC FL 124 126 106 +0 118 126 114
GS WIPP PP* FL 124 122 97 +3 137 106 116
GS ECONOMIC Pp* FL 121 122 101 +1 112 117 120
Seite 1 von 3