Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name RA GKZ FW Kp Bef NTZ AUS HKL normal spermvital gesext
GS DARIO Pp* WB 158 170 85 +0 120 167 158
GS DELGO WB 153 172 87 -1 128 181 143
GS VICTOR WB 146 163 91 +2 127 167 140
GS BULL Pp* WB 140 150 102 +0 108 151 141
GS DIOR Pp* WB 138 152 93 +1 122 146 142
GS BALU Pp* WB 0 0 90 +5 0 0 0
GS TEXAS PP* LI 135 140 110 +2 115 143 127
GS MATADOR Pp* LI 127 144 91 +3 102 157 128
GS IVO PP* LI 126 141 90 +2 103 148 131
GS NATUS LI 126 139 85 +2 111 148 122
GS TARDIEU LI 114 141 52 +0 109 140 135
GS PREIF LI 0 0 90 +0 0 0 0
GS EHRSAM FL 116 116 105 +0 108 116 110
GS IRONIMUS PP* CH 123 139 86 +2 108 146 127
GS JETON CH 119 133 79 +3 131 119 127
GS ALEX Pp* CH 113 128 71 +4 121 124 118
GS LEOPARD Pp* CH 0 0 74 -2 0 0 0
GS STEIRER MB 120 125 91 +0 112 126 116
GS BERG MB 113 118 95 +0 97 121 117
GS FREDDY MB 0 0 0 +0 0 0 0
Seite 1 von 2