Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name RA GKZ FW Kp Bef NTZ AUS HKL normal spermvital gesext
GS DARIO Pp* WB 158 170 85 +0 120 167 158
GS DELGO WB 153 172 87 -1 128 181 143
GS VICTOR WB 146 163 91 +2 127 167 140
GS DIOR Pp* WB 138 152 93 +1 122 146 142
GS OBAMA WB 0 0 95 +0 0 0 0
GS BALU Pp* WB 0 0 90 +5 0 0 0
GS GARANT WB 0 0 81 -4 0 0 0
GS DIABOLO Pp* WB 0 0 0 +0 0 0 0
GS DARKO Pp* WB 0 0 0 +0 0 0 0
GS TEXAS PP* LI 135 140 110 +2 115 143 127
GS MATADOR Pp* LI 127 144 91 +3 102 157 128
GS IVO PP* LI 126 141 90 +2 103 148 131
GS NATUS LI 126 139 85 +2 111 148 122
GS TARDIEU LI 114 141 52 +0 109 140 135
GS EUROPA PP LI 0 0 0 +0 0 0 0
GS PREIF LI 0 0 90 +0 0 0 0
GS PEPI SE PP* LI 0 0 0 +0 0 0 0
GS VOLTAIRE PP* FL 138 133 108 +0 116 128 127
GS MACONDO PP* FL 134 128 107 +0 125 118 123
GS WIPP PP* FL 124 123 97 +3 138 106 116
GS LAZARUS PP* FL 120 125 87 +5 120 120 118
Seite 1 von 3