Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name RA GKZ FW Kp Bef NTZ AUS HKL normal spermvital gesext
NICKEL WB 177 197 0 -4 132 196 176
GS DELGO WB 156 174 89 -1 130 183 144
GS TOTTY WB 148 173 78 -1 133 171 153
GS VICTOR WB 148 163 93 +3 126 169 140
GS BULL Pp* WB 138 147 98 +0 106 150 139
GS DIOR Pp* WB 0 145 99 +3 112 138 142
GS GARANT WB 0 0 0 +0 0 0 0
GS OBAMA WB 0 0 0 +0 0 0 0
GS GARANT WB 0 0 0 +0 0 0 0
GS DARIO Pp* WB 0 0 0 +0 0 0 0
GS OBAMA WB 0 0 0 +0 0 0 0
GS BALU Pp* WB 0 0 0 +0 0 0 0
GS T. ROLAND P LI 146 146 122 +0 113 157 126
GS TEXAS PP* LI 136 138 114 +0 116 139 127
GS MATADOR Pp* LI 129 145 93 +3 103 159 127
GS NATUS LI 126 139 87 +2 111 148 122
GS IVO PP* LI 124 139 89 +2 100 145 130
GS MAGYAR LI 124 135 89 -2 105 135 131
GS TARDIEU LI 112 138 52 +0 109 137 132
GS PREIF LI 0 0 0 +0 0 0 0
GS WIPP PP* FL 128 125 97 +3 137 108 119
GS LAZARUS PP* FL 121 125 89 +5 122 119 117
GS EHRSAM FL 119 117 107 +0 109 117 111
GS UROX PP* FL 117 123 96 +0 120 115 118
GS SAVALAS PP* FL 117 117 104 +0 104 112 119
Seite 1 von 3