Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name RA GKZ FW Kp Bef NTZ AUS HKL normal spermvital gesext
GS DARIO Pp* WB 161 179 86 +0 127 177 162
GS DELGO WB 153 171 87 -1 128 181 143
GS VICTOR WB 145 162 92 +2 126 167 139
GS DIOR Pp* WB 139 151 96 +2 122 148 140
GS OBAMA WB 0 0 104 +3 0 0 0
GS BALU Pp* WB 0 0 91 +5 0 0 0
GS GARANT WB 0 0 81 -3 0 0 0
GS DIABOLO Pp* WB 0 0 0 +0 0 0 0
GS DARKO Pp* WB 0 0 0 +0 0 0 0
GS TEXAS PP* LI 134 140 109 +2 114 143 127
GS MATADOR Pp* LI 127 144 91 +3 102 157 128
GS IVO PP* LI 126 141 89 +2 103 147 132
GS NATUS LI 125 139 85 +2 111 147 122
GS TARDIEU LI 114 141 52 +0 109 140 135
GS PREIF LI 0 0 90 +0 0 0 0
GS PEPI SE PP* LI 0 0 0 +0 0 0 0
GS EUROPA PP LI 0 0 0 +0 0 0 0
GS PEPI SE PP* LI 0 0 0 +0 0 0 0
GS EUROPA PP LI 0 0 0 +0 0 0 0
GS PEPI SE PP* LI 0 0 0 +0 0 0 0
GS EUROPA PP LI 0 0 0 +0 0 0 0
GS VOLTAIRE PP* FL 139 134 108 +0 117 129 128
GS MACONDO PP* FL 134 128 106 +0 126 117 123
GS DOC FL 125 126 107 +0 118 126 115
GS WIPP PP* FL 123 122 97 +3 137 106 116
GS LAZARUS PP* FL 121 125 89 +5 121 120 118
Seite 1 von 3