Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW EXT FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS VECONDIOS Pp* 130 126 113 102 +959 -0,01 -0,01 113 101 105 114
GS VIENTO 129 123 110 103 +800 +0,03 +0,02 105 103 110 112
GS VERIO P*S 129 121 109 108 +1.186 -0,27 -0,12 108 101 104 108
BALIGA P*S 129 111 118 121 +429 +0,03 -0,03 107 106 112 124
GS PERDIX 128 116 94 111 +247 +0,26 +0,10 96 94 93 98
GS A1 127 117 111 109 +1.242 -0,35 -0,17 102 99 108 118
GS NEW YORK 126 118 113 105 +889 -0,12 -0,07 108 108 112 112
GS ARISTO 125 119 102 101 +1.078 -0,26 -0,07 104 101 113 95
PICCARD 125 119 112 104 +336 +0,33 +0,06 106 108 106 115
GS VORSPRUNG 125 113 107 111 +699 -0,11 -0,07 113 112 108 98
VENTURA 124 120 106 99 +750 -0,08 +0,04 107 103 109 102
GS VORTEIL 121 114 105 105 +640 -0,04 -0,05 111 104 107 97
GS SINATRA 121 109 108 111 +592 -0,10 -0,10 109 112 106 104
GS ADONIS 120 119 109 96 +944 -0,07 -0,10 102 90 113 110
GS VIRUS Pp* 120 118 116 96 +699 -0,06 +0,01 110 107 112 116
GS CLEVER 119 105 117 116 +82 +0,02 +0,07 112 118 108 115
GS FEVER 118 113 112 102 +907 -0,31 -0,08 106 105 109 115
GS PORSCHE 117 104 102 116 +10 +0,13 +0,02 105 99 90 101
GS DEVIL PP* 116 114 101 100 -123 +0,40 +0,23 100 94 105 101
GS ASTRAL 116 111 110 102 +506 +0,00 -0,05 109 103 116 105
Seite 2 von 3