| Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
| Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacer | |||||||||||||||||||
| Name | GZW | MW | EXT | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacer |
|
||||||||||||||||||||||||
Diese Webseite nutzt Cookies zur Verbesserung des Erlebnisses unserer Besucher. Indem Sie weiterhin auf dieser Webseite navigieren, erklären Sie sich mit unserer Verwendung von Cookies einverstanden.
| Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
| Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacer | |||||||||||||||||||
| Name | GZW | MW | EXT | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacer |
|
||||||||||||||||||||||||