Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW EXT FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS HIGHLIGHT 149 132 116 118 +997 +0,15 +0,00 108 112 111 120
GS DACAPO 145 128 112 116 +1.218 -0,08 -0,07 110 99 103 116
GS ORKAN 144 125 113 122 +808 +0,07 +0,02 112 106 98 115
DIOR 141 130 108 107 +1.189 -0,04 -0,04 109 102 104 106
GS NEW YORK 140 130 112 105 +1.262 -0,08 -0,06 115 109 102 107
GS AUSTRIA 140 126 107 110 +1.511 -0,32 -0,14 108 96 105 107
GS BOMBASTIC 138 121 113 120 +887 -0,10 -0,03 103 115 105 118
GS VECONDIOS Pp* 135 128 113 105 +1.014 +0,01 -0,01 114 103 106 111
GS VERIO P*S 135 121 114 114 +1.225 -0,27 -0,13 111 106 107 113
GS VIVACE 135 112 115 128 +685 -0,14 -0,08 112 106 108 114
GS VIENTO 134 128 111 102 +1.051 +0,01 -0,02 107 103 110 112
PICCARD 133 122 111 111 +583 +0,18 +0,03 108 106 104 112
BOXER Pp* 132 125 107 105 +706 +0,14 +0,05 107 109 106 105
GS VORSPRUNG 131 115 110 114 +851 -0,13 -0,10 117 111 110 101
GS PERDIX 129 118 97 109 +321 +0,25 +0,11 97 96 95 102
GS A1 128 115 109 113 +1.027 -0,30 -0,13 99 100 106 119
GS CLEVER 128 114 116 118 +610 -0,12 +0,00 110 113 114 114
GS ADONIS 126 121 111 100 +1.072 -0,11 -0,12 104 93 113 112
GS ARISTO 125 117 104 105 +1.055 -0,29 -0,11 104 101 114 98
GS SINATRA 125 112 112 112 +703 -0,10 -0,11 112 113 107 108
Seite 1 von 2