Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW EXT FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS DEVIL PP* 123 119 102 102 +206 +0,32 +0,16 102 96 105 103
GS ARISTO 122 114 104 106 +946 -0,30 -0,10 104 101 115 99
GS PORSCHE 122 108 100 116 +193 +0,11 +0,02 106 100 91 98
GS FEVER 120 118 119 98 +1.085 -0,29 -0,12 114 108 107 121
GS FIREWALL 120 116 114 99 +919 -0,24 -0,07 118 121 108 104
GS VORAUS 120 114 107 103 +693 -0,20 +0,01 111 112 97 105
GS HARDING 120 110 107 109 +425 -0,11 +0,02 107 105 100 105
GS HUVI 120 109 98 109 +509 -0,05 -0,08 93 103 96 103
GS HIEFLAU 119 112 92 104 +214 +0,05 +0,14 105 103 104 79
GS JEFF 119 107 94 112 +337 -0,15 +0,02 90 98 101 99
GS HUXETT 117 113 89 101 +1.074 -0,41 -0,14 98 92 101 90
GS VALLEY 117 112 93 102 +1.184 -0,40 -0,26 101 100 106 84
GS VELVET 114 113 102 98 +583 -0,17 +0,02 98 102 110 101
GS ASTRAL 114 108 110 105 +411 -0,04 -0,06 111 106 113 107
GS ZENIT 113 111 108 98 +561 -0,17 +0,00 116 99 103 103
GS AUX 112 106 104 104 +394 -0,17 -0,03 108 104 101 100
HUZAK 112 105 106 107 +355 -0,13 -0,05 106 109 104 103
GS HIGHSPEED 111 116 101 91 +580 +0,06 -0,01 110 107 96 95
GS PAYMAN 111 108 93 103 +359 -0,05 -0,03 88 68 98 106
GS PRIHUSS 110 101 104 111 -167 +0,12 +0,08 100 109 102 106
Seite 2 von 2