Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS METRIS Pp* 148 133 107 127 +1.061 +0,09 +0,05 99 100 109 121
GS HOT DOG 146 128 108 127 +1.181 -0,14 +0,01 94 103 120 106
GS MEADOW 145 132 109 124 +877 +0,23 +0,06 101 103 105 107
GS MAXXIS Pp* 145 128 109 129 +848 +0,08 +0,08 89 101 118 117
HOTROCK 145 122 112 130 +1.039 -0,20 -0,02 109 98 120 119
GS HOCHTIROL 142 122 113 126 +681 +0,09 +0,04 108 98 123 125
GS WITTING 141 129 116 115 +945 +0,04 +0,07 109 103 103 113
WYOMING 141 126 114 122 +850 +0,06 +0,04 119 100 107 121
GS MC BAUER Pp* 141 126 113 120 +1.068 -0,10 -0,01 110 101 114 109
GS HINBLICK 141 125 120 117 +668 +0,23 +0,01 102 105 103 109
GS HOYOS 141 124 115 122 +770 +0,03 +0,06 96 94 114 116
GS HOCHKAR 141 119 114 131 +787 -0,01 -0,06 107 101 117 119
GS DUPLEX 140 132 114 109 +1.273 -0,03 -0,05 119 97 105 110
GS ITALO 140 128 112 118 +803 +0,16 +0,04 117 101 108 110
GS HINAUF 140 125 111 122 +836 +0,04 +0,03 105 96 109 115
GS HELIS 140 124 113 121 +1.061 -0,13 -0,04 95 89 118 111
GS HONORAR 140 124 110 121 +1.124 -0,16 -0,05 106 100 111 114
HOPKING 140 122 116 122 +797 +0,00 +0,01 107 103 110 121
HIMOLA 140 116 124 125 +895 -0,20 -0,07 108 109 118 115
GS HAGELWIND Pp* 140 114 107 138 +631 -0,09 -0,03 92 103 121 125
Seite 1 von 15