Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS WILDTRAK Pp* 149 133 110 125 +1.511 -0,10 -0,12 108 108 106 111
HIMOLA 147 123 124 127 +1.160 -0,19 -0,07 105 110 118 120
GS HOCHTIROL 145 127 109 126 +894 +0,06 +0,03 106 97 121 123
GS DUPLEX 144 133 119 112 +1.433 -0,13 -0,06 120 100 103 114
GS HAG Pp* 144 126 115 121 +1.327 -0,16 -0,13 100 96 115 117
GS SAUSTARK 144 125 121 126 +1.259 -0,25 -0,05 101 101 100 120
WUNDAWERK 144 124 109 131 +1.005 -0,11 +0,00 116 100 104 129
GS STEINMANN 143 128 124 118 +1.174 -0,09 -0,03 102 110 97 118
HOPKING 143 126 115 124 +990 -0,03 -0,01 105 102 106 121
WITTUM PP* 142 126 100 130 +1.317 -0,19 -0,11 102 100 105 116
HOCKEY P*S 142 125 111 127 +1.147 -0,20 -0,02 122 111 115 118
GS HUNGARO 141 126 120 118 +939 -0,05 +0,05 111 105 109 112
SUMATRA Pp* 141 122 111 129 +539 +0,16 +0,08 105 95 103 121
GS WEBWUNDA 141 120 118 126 +765 -0,06 +0,01 100 112 101 125
GS WUNDAWUZI 141 120 113 127 +871 -0,08 -0,04 100 109 98 125
SAKRAL Pp* 141 112 119 135 +482 -0,07 +0,02 98 106 115 115
GS WUNDAKIND 140 132 104 118 +1.125 +0,06 -0,01 105 102 100 126
GS SETZBERG Pp* 140 130 105 120 +1.069 +0,00 +0,02 108 100 99 111
GS SANDERS Pp* 140 129 97 125 +1.010 +0,02 +0,01 103 101 109 110
HURON 140 127 121 115 +1.076 -0,07 -0,01 106 105 105 108
Seite 1 von 15