Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS METRIS Pp* 144 132 100 126 +1.021 +0,09 +0,04 98 99 108 122
WODKA 143 127 102 129 +1.263 -0,17 -0,07 113 101 105 125
GS HOT DOG 143 124 107 127 +1.081 -0,15 -0,02 94 102 116 106
WUNDALUX 143 121 103 135 +830 -0,03 -0,01 115 107 106 132
WETTLES P*S 142 125 108 128 +1.175 -0,11 -0,09 101 106 100 112
GS MEADOW 141 131 103 123 +810 +0,24 +0,06 100 102 104 109
GS MAXXIS Pp* 141 127 104 128 +793 +0,09 +0,08 89 101 116 119
GS WUNDABUB 141 124 119 122 +920 -0,02 +0,00 114 114 97 110
GS MON CHERI 140 132 114 114 +1.156 -0,03 +0,04 96 103 105 114
GS WOTAN Pp* 140 122 111 125 +702 +0,08 +0,01 109 101 109 123
HOTROCK 140 118 111 128 +953 -0,20 -0,05 109 98 117 118
WASSERSTOFF 139 137 101 112 +1.319 +0,04 +0,00 96 94 120 112
GS MALLE 139 128 108 121 +560 +0,29 +0,12 109 104 98 124
GS ITALO 139 127 111 117 +760 +0,19 +0,04 116 102 107 111
HOPKING 139 120 116 124 +752 +0,00 -0,01 107 102 109 123
GS HOCHTIROL 139 120 113 126 +593 +0,10 +0,04 109 97 122 129
GS HOCHKAR 139 116 112 130 +745 -0,03 -0,09 107 100 115 120
GS DUPLEX 138 132 113 108 +1.277 -0,03 -0,05 119 97 102 108
GS WITTING 138 126 114 116 +870 +0,03 +0,04 109 103 105 114
MADRIGAL Pp* 138 126 107 121 +1.161 -0,06 -0,10 119 105 108 120
Seite 1 von 16