Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS WUNDAX 135 121 104 124 +760 +0,02 -0,01 115 95 99 124
GS MIR NACH PP* 135 120 107 124 +815 +0,02 -0,06 100 102 102 110
GS WILDTRAK Pp* 135 119 108 124 +1.185 -0,22 -0,18 104 109 102 105
GS WEINHEBER 135 115 125 116 +453 +0,09 +0,02 103 111 109 112
MOSER P*S 135 115 114 122 +864 -0,22 -0,05 93 93 114 112
HIMOLA 135 114 123 120 +857 -0,22 -0,08 106 111 117 111
GS HAGELWIND Pp* 135 109 106 137 +514 -0,10 -0,07 92 102 117 126
SAKRAL Pp* 135 107 113 134 +293 -0,06 +0,02 96 107 117 115
GS WEXAR Pp* 134 127 104 114 +1.176 -0,10 -0,04 98 95 112 120
GS MYFUERST PP* 134 124 110 113 +1.438 -0,30 -0,15 108 95 100 109
HURON 134 122 122 110 +935 -0,10 +0,00 109 107 101 107
GS WIRKSTOFF 134 122 100 124 +861 +0,02 -0,05 111 107 107 114
GS HUNGARO 134 121 114 115 +804 -0,09 +0,07 113 106 112 110
GS DORADO 134 121 108 121 +789 -0,04 +0,03 100 92 106 109
GS STEINMANN 134 120 124 111 +969 -0,13 -0,06 104 109 94 106
GS HITORI 134 119 122 114 +711 -0,01 +0,01 111 109 118 116
GS HANDSHAKE 134 119 112 118 +872 -0,08 -0,05 97 100 108 116
GS WALDRIC 134 116 106 127 +849 -0,17 -0,06 99 94 123 125
GS DELUXE 133 130 110 100 +831 +0,24 +0,06 114 95 106 106
GS HOERI 133 123 100 114 +103 +0,54 +0,21 100 99 109 110
Seite 3 von 16
Seite 1