Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
WASSERSTOFF 136 136 100 108 +1.249 +0,07 +0,02 94 93 119 114
MADRIGAL Pp* 136 126 107 118 +1.162 -0,08 -0,09 119 105 107 118
MILUPA PP* 136 125 110 116 +531 +0,23 +0,13 106 112 101 120
SIDNEY 136 124 116 112 +780 +0,15 -0,02 110 92 90 116
GS WITTING 136 124 113 114 +889 -0,02 +0,03 110 104 104 112
GS HOFTRAUM Pp* 136 122 111 121 +990 -0,08 -0,07 102 104 111 117
GS ZIO 136 121 116 114 +900 -0,07 -0,02 103 98 111 114
GS HOYOS 136 120 112 120 +739 -0,01 +0,01 95 93 108 116
GS HOT BOY Pp* 136 117 109 125 +974 -0,16 -0,12 110 101 110 120
GS SALVATORE 136 115 111 124 +1.137 -0,31 -0,17 123 92 111 109
GS WAIERDORF Pp* 136 115 110 131 +632 +0,00 -0,05 104 94 105 103
GS HENZO 135 128 113 110 +873 +0,09 +0,05 100 102 98 118
GS HINAUF 135 121 110 119 +762 +0,02 -0,01 106 97 104 114
GS WUNDAX 135 121 104 124 +760 +0,02 -0,01 115 95 99 124
GS MIR NACH PP* 135 120 107 124 +815 +0,02 -0,06 100 102 102 110
GS WILDTRAK Pp* 135 119 108 124 +1.185 -0,22 -0,18 104 109 102 105
GS WEINHEBER 135 115 125 116 +453 +0,09 +0,02 103 111 109 112
MOSER P*S 135 115 114 122 +864 -0,22 -0,05 93 93 114 112
HIMOLA 135 114 123 120 +857 -0,22 -0,08 106 111 117 111
GS HAGELWIND Pp* 135 109 106 137 +514 -0,10 -0,07 92 102 117 126
Seite 3 von 17
Seite 1