Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
|
Deine "Fleckvieh" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||||||||||
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | normal |
spermvital |
gesext |
normal | spermvital | gesext | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS WHIRLPOOL | 130 | 112 | 107 | 123 | +713 | -0,15 | -0,08 | 104 | 86 | 106 | 102 | - | - | - | |||||||||||||
GS MONDVOGEL | 129 | 127 | 104 | 105 | +859 | +0,10 | +0,03 | 108 | 101 | 102 | 109 | - | - | - | |||||||||||||
GS HIERMIT | 129 | 121 | 108 | 111 | +864 | -0,10 | +0,02 | 101 | 92 | 105 | 118 | - | - | - | |||||||||||||
GS MUSK | 129 | 120 | 111 | 110 | +1.337 | -0,34 | -0,16 | 97 | 100 | 105 | 115 | - | - | - | |||||||||||||
GS ZERO ONE | 129 | 119 | 114 | 109 | +285 | +0,33 | +0,10 | 95 | 99 | 106 | 104 | - | - | - | |||||||||||||
GS WELTFORUM | 129 | 117 | 104 | 118 | +1.157 | -0,30 | -0,14 | 99 | 93 | 117 | 112 | - | - | - | |||||||||||||
GS HARPER Pp* | 129 | 117 | 102 | 121 | +963 | -0,12 | -0,16 | 104 | 109 | 105 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
GS MYDREAM | 129 | 116 | 109 | 113 | +1.097 | -0,21 | -0,19 | 101 | 93 | 108 | 114 | - | - | - | |||||||||||||
WETTINER | 129 | 116 | 94 | 120 | +616 | -0,02 | +0,00 | 98 | 112 | 95 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
MOSER P*S | 129 | 115 | 106 | 121 | +748 | -0,19 | +0,01 | 94 | 93 | 111 | 111 | - | - | - | |||||||||||||
GS WIFIRE | 129 | 112 | 110 | 121 | +797 | -0,23 | -0,09 | 101 | 98 | 113 | 114 | - | - | - | |||||||||||||
GS HANDWERK | 129 | 112 | 104 | 123 | +694 | -0,12 | -0,11 | 103 | 105 | 100 | 117 | - | - | - | |||||||||||||
GS ECHT GUT | 129 | 110 | 105 | 126 | +718 | -0,19 | -0,11 | 114 | 89 | 94 | 111 | - | - | - | |||||||||||||
GS SPUTNIK | 129 | 109 | 112 | 122 | +404 | -0,01 | -0,04 | 101 | 102 | 104 | 122 | - | - | - | |||||||||||||
GS WOSTOK | 128 | 122 | 96 | 115 | +736 | +0,12 | -0,03 | 102 | 100 | 102 | 101 | - | - | - | |||||||||||||
GS WHAKAN | 128 | 117 | 106 | 117 | +786 | -0,15 | -0,01 | 108 | 111 | 104 | 109 | - | - | - | |||||||||||||
GS ZAUNKOENI | 128 | 116 | 102 | 117 | +838 | -0,13 | -0,08 | 108 | 104 | 100 | 105 | - | - | - | |||||||||||||
GS HELOS | 128 | 115 | 106 | 118 | +385 | +0,04 | +0,11 | 100 | 99 | 104 | 117 | - | - | - | |||||||||||||
INZELL PP* | 128 | 114 | 107 | 119 | +782 | -0,14 | -0,10 | 99 | 107 | 110 | 120 | - | - | - | |||||||||||||
GS DEFACTO | 128 | 112 | 117 | 110 | +561 | -0,05 | -0,03 | 116 | 98 | 97 | 130 | - | - | - |
Seite 6 von 15 | ||
Seite 1 |
---|