Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS HAPPY MAN 130 118 112 112 +356 +0,15 +0,14 114 109 108 135
MERIOL P*S 130 116 103 119 +546 -0,04 +0,07 88 98 109 122
HOCKEY P*S 130 113 113 122 +696 -0,19 -0,02 121 112 108 120
GS WONDERFUL 130 112 123 118 +433 -0,07 +0,07 96 106 97 103
GS DUPLO 130 108 116 121 +212 +0,05 +0,05 99 103 99 114
GS SABIAN 130 106 108 134 +316 -0,02 -0,04 103 99 114 124
GS HASHBEST 129 126 98 110 +1.041 -0,03 -0,03 113 96 110 117
GS HOBL 129 121 106 111 +957 -0,11 -0,04 93 90 108 117
GS WHITESTAR 129 120 100 112 +906 -0,06 -0,05 104 101 108 111
GS HOCHKOGEL 129 119 104 117 +453 +0,10 +0,10 98 100 107 108
GS SANDERS Pp* 129 118 96 122 +506 +0,08 +0,06 99 99 106 108
GS ZENOS 129 117 117 114 +532 -0,04 +0,10 103 103 100 105
GS WHAKAN 129 117 109 115 +736 -0,10 +0,01 106 113 105 109
GS MAGNAT Pp* 129 115 116 116 +706 -0,13 -0,02 106 93 109 111
GS WUNDAHERZ 129 114 122 111 +776 -0,17 -0,07 96 105 109 114
GS HUSKY 129 113 105 120 +684 -0,17 -0,02 103 100 101 97
GS WILU 129 111 116 121 +811 -0,31 -0,07 120 88 127 120
GS WEGA Pp* 129 108 116 120 +811 -0,31 -0,14 99 99 98 100
GS SUPPORT Pp* 129 108 111 127 +78 +0,19 +0,04 106 101 102 112
ZARINO Pp* 129 102 115 129 +121 -0,06 +0,01 101 106 109 108
Seite 6 von 17
Seite 1