Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
|
Deine "Fleckvieh" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||||||||||
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | normal |
spermvital |
gesext |
normal | spermvital | gesext | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS MITCHELL Pp* | 127 | 114 | 117 | 113 | +479 | -0,01 | +0,03 | 118 | 107 | 107 | 112 | - | - | - | |||||||||||||
GS MEDWED P*S | 127 | 111 | 121 | 110 | +1.126 | -0,33 | -0,26 | 97 | 98 | 110 | 115 | - | - | - | |||||||||||||
GS MAROS Pp* | 127 | 111 | 109 | 122 | +410 | -0,02 | +0,02 | 117 | 112 | 114 | 109 | - | - | - | |||||||||||||
GS VERISMO PP* | 127 | 105 | 120 | 118 | +410 | -0,13 | -0,07 | 107 | 105 | 110 | 101 | - | - | - | |||||||||||||
GS ZARANGO Pp* | 126 | 121 | 110 | 108 | +529 | +0,21 | +0,04 | 113 | 97 | 103 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
GS HECKEL Pp* | 126 | 118 | 99 | 118 | +523 | +0,15 | -0,02 | 110 | 99 | 108 | 101 | - | - | - | |||||||||||||
MALTE P*S | 126 | 105 | 119 | 122 | +374 | -0,03 | -0,14 | 96 | 114 | 113 | 103 | - | - | - | |||||||||||||
GS HALBZEIT Pp* | 125 | 114 | 103 | 117 | +708 | -0,07 | -0,10 | 93 | 99 | 112 | 129 | - | - | - | |||||||||||||
GS WINTODAY Pp* | 125 | 111 | 105 | 120 | +601 | -0,09 | -0,08 | 112 | 98 | 124 | 124 | - | - | - | |||||||||||||
GS VORZUG PP* | 125 | 107 | 117 | 115 | +765 | -0,22 | -0,22 | 103 | 112 | 102 | 98 | - | - | - | |||||||||||||
VERDUZZO P*S | 124 | 114 | 102 | 114 | +435 | +0,07 | +0,02 | 109 | 111 | 115 | 109 | - | - | - | |||||||||||||
GS VRIES Pp* | 124 | 109 | 114 | 117 | +624 | -0,22 | -0,04 | 95 | 109 | 101 | 109 | - | - | - | |||||||||||||
HALBMOND Pp* | 123 | 124 | 99 | 102 | +1.108 | -0,05 | -0,12 | 96 | 82 | 95 | 108 | - | - | - | |||||||||||||
EDELPILZ P*S | 123 | 112 | 103 | 116 | +250 | +0,03 | +0,15 | 103 | 105 | 112 | 105 | - | - | - | |||||||||||||
GS MEGABOY PP* | 123 | 111 | 115 | 113 | +625 | -0,15 | -0,07 | 110 | 96 | 107 | 111 | - | - | - | |||||||||||||
GS WLAN PP* | 122 | 118 | 104 | 107 | +491 | +0,08 | +0,07 | 104 | 105 | 110 | 111 | - | - | - | |||||||||||||
GS EDMUND Pp* | 122 | 116 | 119 | 100 | +671 | -0,06 | +0,00 | 108 | 102 | 91 | 101 | - | - | - | |||||||||||||
GS MEMPHIS Pp* | 122 | 107 | 99 | 123 | +302 | -0,03 | +0,00 | 107 | 110 | 114 | 131 | - | - | - | |||||||||||||
GS HISTORY Pp* | 120 | 110 | 104 | 112 | +521 | -0,08 | -0,04 | 102 | 107 | 98 | 102 | - | - | - | |||||||||||||
GS MORRICONE Pp* | 119 | 112 | 109 | 107 | +156 | +0,33 | -0,01 | 107 | 90 | 97 | 107 | - | - | - |
Seite 3 von 4 | ||
Seite 1 |
---|