Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS WILDTRAK Pp* 145 130 110 123 +1.384 -0,10 -0,13 107 107 104 110
GS WAIERDORF Pp* 144 125 112 131 +855 +0,10 -0,02 104 92 106 109
GS MIR NACH PP* 142 123 112 127 +978 -0,06 -0,04 103 101 107 111
GS HOT BOY Pp* 141 120 112 128 +1.030 -0,19 -0,08 111 102 112 121
WITTUM PP* 140 124 101 129 +1.204 -0,17 -0,11 101 99 104 115
GS MR GOOD Pp* 139 125 112 123 +920 +0,04 -0,03 112 105 106 128
GS HAG Pp* 139 123 116 118 +1.143 -0,15 -0,11 100 95 115 117
HOCKEY P*S 138 122 110 125 +1.005 -0,19 -0,01 121 111 112 118
GS HALLEY Pp* 137 128 100 122 +1.267 -0,13 -0,07 104 99 98 112
GS MYFUERST PP* 137 124 108 118 +1.386 -0,23 -0,18 107 96 104 112
SPACE Pp* 137 118 103 130 +584 +0,03 +0,03 104 95 108 117
INSIDE Pp* 136 119 115 120 +935 -0,12 -0,08 104 108 104 119
SAKRAL Pp* 136 107 116 134 +269 -0,03 +0,02 96 106 115 117
GS MACH MIT Pp* 135 116 110 128 +516 +0,06 +0,01 116 104 116 132
GS SUPPORT Pp* 135 112 113 129 +158 +0,24 +0,06 106 102 105 121
GS SANDERS Pp* 134 123 100 121 +725 +0,08 +0,03 100 99 110 111
GS HABITUS PP* 134 122 94 124 +1.311 -0,25 -0,16 97 91 105 106
MERIOL P*S 134 120 106 121 +805 -0,11 +0,05 92 91 111 119
SUMATRA Pp* 134 116 109 127 +329 +0,18 +0,06 104 94 102 120
GS SIGNA Pp* 134 113 105 129 +878 -0,24 -0,11 114 103 110 119
Seite 1 von 4