Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
|
Deine "Fleckvieh" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||||||||||
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | normal |
spermvital |
gesext |
normal | spermvital | gesext | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS HABITUS PP* | 134 | 122 | 94 | 124 | +1.311 | -0,25 | -0,16 | 97 | 91 | 105 | 106 | - | - | - | |||||||||||||
SIDNEY | 134 | 120 | 117 | 116 | +729 | +0,06 | -0,02 | 111 | 93 | 95 | 122 | - | - | - | |||||||||||||
MERIOL P*S | 134 | 120 | 106 | 121 | +805 | -0,11 | +0,05 | 92 | 91 | 111 | 119 | - | - | - | |||||||||||||
GS WICKI | 134 | 118 | 114 | 120 | +803 | -0,15 | +0,00 | 96 | 105 | 97 | 106 | - | - | - | |||||||||||||
SUMATRA Pp* | 134 | 116 | 109 | 127 | +329 | +0,18 | +0,06 | 104 | 94 | 102 | 120 | - | - | - | |||||||||||||
GS WABANGO | 134 | 116 | 107 | 122 | +718 | -0,15 | +0,03 | 110 | 107 | 92 | 100 | - | - | - | |||||||||||||
GS WILU | 134 | 114 | 118 | 123 | +916 | -0,30 | -0,07 | 119 | 89 | 128 | 120 | - | - | - | |||||||||||||
GS SIGNA Pp* | 134 | 113 | 105 | 129 | +878 | -0,24 | -0,11 | 114 | 103 | 110 | 119 | - | - | - | |||||||||||||
GS WEGA Pp* | 134 | 110 | 116 | 124 | +900 | -0,30 | -0,16 | 101 | 100 | 97 | 104 | - | - | - | |||||||||||||
GS SABIAN | 134 | 109 | 109 | 137 | +363 | +0,00 | -0,02 | 103 | 99 | 114 | 131 | - | - | - | |||||||||||||
GS SETZBERG Pp* | 133 | 124 | 102 | 118 | +874 | -0,01 | +0,01 | 107 | 98 | 99 | 111 | - | - | - | |||||||||||||
GS WHITESTAR | 133 | 123 | 100 | 116 | +1.121 | -0,10 | -0,11 | 104 | 99 | 113 | 111 | - | - | - | |||||||||||||
GS WLADI | 133 | 122 | 99 | 121 | +760 | +0,05 | +0,02 | 89 | 98 | 110 | 99 | - | - | - | |||||||||||||
WESTWIND | 133 | 118 | 115 | 112 | +565 | +0,08 | +0,05 | 105 | 121 | 99 | 110 | - | - | - | |||||||||||||
GS WONDERFUL | 133 | 115 | 118 | 121 | +571 | -0,08 | +0,05 | 96 | 105 | 99 | 104 | - | - | - | |||||||||||||
GS WEINHEBER | 133 | 115 | 116 | 119 | +448 | +0,09 | +0,02 | 103 | 108 | 107 | 115 | - | - | - | |||||||||||||
GS WEBWUNDA | 133 | 112 | 118 | 124 | +531 | -0,07 | -0,02 | 99 | 111 | 101 | 126 | - | - | - | |||||||||||||
GS WUNDAWUZI | 133 | 107 | 111 | 129 | +498 | -0,10 | -0,10 | 97 | 109 | 98 | 132 | - | - | - | |||||||||||||
GS ZAPATO | 132 | 126 | 106 | 111 | +928 | +0,01 | +0,03 | 100 | 99 | 106 | 110 | - | - | - | |||||||||||||
GS WIN AGAIN | 132 | 125 | 117 | 104 | +1.176 | -0,21 | -0,03 | 96 | 95 | 102 | 106 | - | - | - |
Seite 4 von 15 | ||
Seite 1 |
---|