Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
|
Deine "Fleckvieh" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||||||||||
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | normal |
spermvital |
gesext |
normal | spermvital | gesext | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITTUM PP* | 134 | 117 | 100 | 129 | +1.107 | -0,23 | -0,17 | 101 | 100 | 104 | 112 | - | - | - | |||||||||||||
SPACE Pp* | 134 | 116 | 102 | 129 | +606 | -0,01 | -0,01 | 102 | 95 | 110 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
GS SABIAN | 134 | 109 | 109 | 136 | +451 | -0,05 | -0,06 | 102 | 99 | 116 | 127 | - | - | - | |||||||||||||
GS DOTTORE | 133 | 128 | 109 | 110 | +871 | +0,16 | +0,00 | 104 | 97 | 116 | 114 | - | - | - | |||||||||||||
GS ZAPATO | 133 | 126 | 108 | 111 | +938 | +0,01 | +0,02 | 100 | 99 | 106 | 110 | - | - | - | |||||||||||||
GS HOBL | 133 | 125 | 104 | 114 | +1.113 | -0,11 | -0,05 | 98 | 92 | 113 | 119 | - | - | - | |||||||||||||
GS WHITESTAR | 133 | 124 | 100 | 114 | +1.117 | -0,06 | -0,10 | 104 | 99 | 109 | 111 | - | - | - | |||||||||||||
GS WUHUDLER | 133 | 124 | 93 | 116 | +1.072 | -0,16 | +0,00 | 105 | 106 | 121 | 110 | - | - | - | |||||||||||||
GS WUNDAKIND | 133 | 123 | 102 | 119 | +804 | +0,06 | -0,01 | 105 | 104 | 99 | 128 | - | - | - | |||||||||||||
GS MALDI | 133 | 121 | 122 | 106 | +860 | +0,05 | -0,07 | 101 | 110 | 97 | 110 | - | - | - | |||||||||||||
SIDNEY | 133 | 121 | 117 | 114 | +734 | +0,05 | -0,01 | 112 | 93 | 94 | 121 | - | - | - | |||||||||||||
GS HOCHKOGEL | 133 | 121 | 106 | 119 | +576 | +0,10 | +0,09 | 99 | 100 | 108 | 109 | - | - | - | |||||||||||||
MAKAY | 133 | 121 | 105 | 114 | +420 | +0,23 | +0,13 | 112 | 98 | 99 | 118 | - | - | - | |||||||||||||
GS WALTZ | 133 | 120 | 102 | 121 | +1.021 | -0,15 | -0,09 | 103 | 100 | 104 | 125 | - | - | - | |||||||||||||
WOIDBOY P*S | 133 | 116 | 116 | 119 | +969 | -0,23 | -0,09 | 103 | 90 | 110 | 114 | - | - | - | |||||||||||||
SUMATRA Pp* | 133 | 115 | 109 | 124 | +404 | +0,14 | +0,02 | 102 | 94 | 103 | 116 | - | - | - | |||||||||||||
GS WILU | 133 | 113 | 116 | 123 | +879 | -0,31 | -0,06 | 120 | 89 | 129 | 121 | - | - | - | |||||||||||||
GS DUPLO | 133 | 111 | 118 | 122 | +267 | +0,09 | +0,05 | 99 | 103 | 98 | 114 | - | - | - | |||||||||||||
GS SUPPORT Pp* | 133 | 111 | 113 | 128 | +177 | +0,20 | +0,02 | 104 | 102 | 105 | 116 | - | - | - | |||||||||||||
GS WUNDAWUZI | 133 | 107 | 110 | 129 | +401 | -0,08 | -0,05 | 97 | 111 | 101 | 135 | - | - | - |
Seite 4 von 15 | ||
Seite 1 |
---|