Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
HABANERO 133 125 118 103 +1.165 -0,13 -0,06 92 104 98 99
GS WHITESTAR 133 123 100 113 +1.043 -0,06 -0,07 105 101 108 111
GS HABITUS PP* 133 121 95 124 +1.302 -0,27 -0,17 96 88 103 105
SIDNEY 133 120 116 114 +678 +0,09 -0,01 112 91 93 119
MAKAY 133 120 104 115 +332 +0,25 +0,15 113 98 101 117
WESTWIND 133 118 115 113 +493 +0,11 +0,07 105 121 100 109
HOCKEY P*S 133 115 113 124 +743 -0,19 +0,00 120 111 113 120
SUMATRA Pp* 133 115 109 126 +359 +0,14 +0,04 103 93 104 114
WITTUM PP* 133 115 100 129 +1.090 -0,28 -0,17 100 100 100 110
GS WEBWUNDA 133 110 117 125 +373 -0,04 +0,03 98 112 100 127
GS WUNDAWUZI 133 106 110 129 +288 -0,07 +0,00 97 110 99 135
GS WILDFEUER Pp* 132 128 100 113 +1.298 -0,17 -0,07 109 90 104 112
GS WUHUDLER 132 123 93 116 +1.013 -0,14 +0,01 105 105 120 109
GS HAPPY MAN 132 122 111 112 +544 +0,12 +0,12 113 105 107 129
GS WUNDAKIND 132 122 102 119 +735 +0,06 +0,01 104 104 98 128
GS HAG Pp* 132 117 112 114 +897 -0,14 -0,09 100 94 114 114
INSIDE Pp* 132 117 111 118 +775 -0,10 -0,04 103 108 105 119
GS WICKI 132 114 112 121 +687 -0,13 -0,01 95 106 99 106
GS SALVATORE 132 113 110 124 +965 -0,28 -0,14 120 89 107 112
GS SUPPORT Pp* 132 110 112 128 +145 +0,21 +0,04 104 101 105 113
Seite 4 von 15
Seite 1