Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
WESTWIND 132 118 114 112 +477 +0,11 +0,07 105 120 100 109
INSIDE Pp* 132 116 111 119 +771 -0,13 -0,04 103 107 106 119
GS SUDOKU PP* 132 114 105 129 +828 -0,14 -0,11 103 105 103 116
GS SALVATORE 132 111 111 124 +1.003 -0,31 -0,18 120 91 108 109
GS HASHBEST 131 127 101 111 +1.116 -0,04 -0,05 112 96 111 117
GS HOBL 131 123 105 112 +1.050 -0,11 -0,05 97 91 111 116
MERIOL P*S 131 116 103 120 +578 -0,01 +0,04 89 97 108 122
WITTUM PP* 131 115 100 126 +1.059 -0,26 -0,15 101 101 101 109
GS HIEBLER 131 114 115 119 +836 -0,19 -0,09 102 101 106 112
GS HUSKY 131 114 107 120 +750 -0,18 -0,03 103 100 101 97
HOCKEY P*S 131 113 113 123 +706 -0,18 -0,02 120 112 109 120
GS WILU 131 111 116 123 +841 -0,31 -0,07 119 89 127 119
MINOA P*S 131 111 103 127 +766 -0,22 -0,10 92 100 117 108
GS WEBWUNDA 131 109 118 124 +350 -0,04 +0,02 98 112 101 127
GS ZAPATO 130 124 107 109 +917 -0,03 +0,00 100 99 107 110
GS WUHUDLER 130 123 93 114 +982 -0,14 +0,02 104 105 121 109
GS MEGADAY PP* 130 122 106 112 +664 +0,09 +0,04 107 102 106 120
GS WHITESTAR 130 121 100 113 +925 -0,05 -0,06 104 101 107 111
MAKAY 130 119 104 113 +264 +0,27 +0,15 113 98 100 117
GS SANDERS Pp* 130 118 97 122 +513 +0,08 +0,06 98 99 108 110
Seite 4 von 16
Seite 1