Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
|
Deine "Fleckvieh" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||||||||||
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | normal |
spermvital |
gesext |
normal | spermvital | gesext | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS DUPLO | 135 | 113 | 117 | 126 | +359 | +0,05 | +0,05 | 101 | 103 | 99 | 114 | - | - | - | |||||||||||||
ZARINO Pp* | 135 | 112 | 119 | 129 | +465 | -0,03 | +0,01 | 101 | 104 | 108 | 102 | - | - | - | |||||||||||||
GS MONDVOGEL | 134 | 128 | 107 | 109 | +917 | +0,10 | +0,02 | 107 | 101 | 105 | 112 | - | - | - | |||||||||||||
GS WIN AGAIN | 134 | 127 | 113 | 105 | +1.261 | -0,20 | -0,04 | 95 | 95 | 104 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
GS WUHUDLER | 134 | 126 | 94 | 115 | +1.171 | -0,14 | -0,01 | 106 | 109 | 123 | 111 | - | - | - | |||||||||||||
HAN SOLO | 134 | 123 | 112 | 112 | +592 | +0,15 | +0,08 | 103 | 100 | 111 | 115 | - | - | - | |||||||||||||
GS MYDREAM | 134 | 123 | 110 | 115 | +1.288 | -0,23 | -0,15 | 99 | 90 | 114 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
GS HURANO Pp* | 134 | 122 | 118 | 113 | +1.059 | -0,10 | -0,09 | 111 | 106 | 95 | 109 | - | - | - | |||||||||||||
MERIOL P*S | 134 | 122 | 103 | 121 | +845 | -0,11 | +0,05 | 91 | 91 | 113 | 120 | - | - | - | |||||||||||||
GS ZERO ONE | 134 | 121 | 116 | 111 | +361 | +0,32 | +0,10 | 95 | 99 | 108 | 105 | - | - | - | |||||||||||||
MUR P*S | 134 | 120 | 124 | 114 | +1.117 | -0,28 | -0,07 | 100 | 107 | 113 | 118 | - | - | - | |||||||||||||
GS WICKI | 134 | 119 | 112 | 120 | +881 | -0,16 | -0,01 | 96 | 106 | 99 | 106 | - | - | - | |||||||||||||
GS WILU | 134 | 114 | 118 | 123 | +866 | -0,27 | -0,06 | 115 | 89 | 130 | 120 | - | - | - | |||||||||||||
HABANERO | 133 | 129 | 111 | 105 | +1.287 | -0,13 | -0,04 | 98 | 99 | 105 | 99 | - | - | - | |||||||||||||
GS HANAKO | 133 | 127 | 107 | 112 | +876 | +0,17 | -0,03 | 106 | 97 | 108 | 117 | - | - | - | |||||||||||||
GS WLADI | 133 | 124 | 97 | 123 | +820 | +0,00 | +0,04 | 92 | 98 | 111 | 105 | - | - | - | |||||||||||||
GS WINTEN | 133 | 120 | 102 | 120 | +898 | -0,15 | -0,01 | 106 | 103 | 96 | 106 | - | - | - | |||||||||||||
GS DR DRE | 133 | 119 | 119 | 111 | +910 | -0,17 | -0,03 | 117 | 99 | 105 | 120 | - | - | - | |||||||||||||
MOSER P*S | 133 | 119 | 106 | 123 | +969 | -0,22 | -0,03 | 93 | 93 | 113 | 112 | - | - | - | |||||||||||||
GS ZENOS | 133 | 116 | 120 | 119 | +557 | -0,05 | +0,07 | 103 | 103 | 99 | 105 | - | - | - |
Seite 4 von 15 | ||
Seite 1 |
---|