Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
|
Deine "Fleckvieh" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||||||||||
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | normal |
spermvital |
gesext |
normal | spermvital | gesext | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS HARDY | 120 | 114 | 99 | 109 | +778 | -0,05 | -0,14 | 92 | 98 | 101 | 114 | - | - | - | |||||||||||||
GS HYPOS | 120 | 112 | 95 | 114 | +601 | -0,12 | -0,02 | 89 | 90 | 109 | 120 | - | - | - | |||||||||||||
GS HISTORY Pp* | 120 | 110 | 105 | 113 | +522 | -0,08 | -0,04 | 104 | 108 | 97 | 103 | - | - | - | |||||||||||||
MANOLO Pp* | 120 | 106 | 112 | 113 | +614 | -0,30 | -0,08 | 114 | 111 | 131 | 108 | - | - | - | |||||||||||||
GS ZEFIR | 120 | 106 | 109 | 112 | +406 | -0,14 | -0,03 | 109 | 101 | 112 | 105 | - | - | - | |||||||||||||
EDISON | 120 | 104 | 119 | 113 | +229 | -0,14 | +0,04 | 105 | 113 | 95 | 108 | - | - | - | |||||||||||||
GS HELVETIUS | 119 | 118 | 97 | 103 | +389 | +0,24 | +0,05 | 91 | 83 | 95 | 109 | - | - | - | |||||||||||||
GS RENEGADE | 119 | 117 | 108 | 100 | +199 | +0,39 | +0,06 | 101 | 89 | 77 | 108 | - | - | - | |||||||||||||
GS VALENS | 119 | 116 | 94 | 108 | +266 | +0,20 | +0,12 | 111 | 102 | 106 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
ELEXIS | 119 | 115 | 111 | 100 | +887 | -0,08 | -0,17 | 110 | 99 | 109 | 112 | - | - | - | |||||||||||||
GS HEYMAN | 119 | 113 | 105 | 107 | +586 | +0,03 | -0,09 | 95 | 103 | 113 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
GS WILLHABEN | 119 | 113 | 92 | 112 | +634 | -0,19 | +0,05 | 106 | 100 | 98 | 111 | - | - | - | |||||||||||||
GS WESIR | 119 | 111 | 112 | 107 | +653 | -0,20 | -0,05 | 106 | 114 | 92 | 112 | - | - | - | |||||||||||||
GS MAXIMAL | 119 | 110 | 112 | 107 | +456 | +0,02 | -0,08 | 106 | 110 | 100 | 105 | - | - | - | |||||||||||||
RIAZA | 119 | 109 | 100 | 114 | +293 | +0,06 | -0,01 | 106 | 106 | 106 | 117 | - | - | - | |||||||||||||
GS W1 | 119 | 108 | 113 | 107 | +727 | -0,30 | -0,10 | 103 | 114 | 100 | 106 | - | - | - | |||||||||||||
GS WECKRUF | 119 | 107 | 107 | 114 | +413 | -0,09 | -0,04 | 95 | 99 | 116 | 112 | - | - | - | |||||||||||||
GS EWIG | 119 | 105 | 111 | 112 | +339 | -0,16 | -0,01 | 93 | 111 | 99 | 109 | - | - | - | |||||||||||||
GS MEGABIT | 118 | 116 | 112 | 98 | +637 | +0,04 | -0,06 | 100 | 108 | 99 | 102 | - | - | - | |||||||||||||
GS MCDRIVE Pp* | 118 | 114 | 107 | 102 | +248 | +0,12 | +0,15 | 110 | 119 | 91 | 103 | - | - | - |
Seite 11 von 15 | ||
Seite 1 |
---|