Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS WANOLO Pp* 119 107 121 107 +332 -0,05 -0,02 117 104 100 99
GS WOIWODE 119 107 96 117 +340 -0,08 +0,02 102 98 120 108
GS VRIES Pp* 119 105 112 114 +497 -0,21 -0,06 92 110 97 108
GS EASYBOY 119 102 110 122 +7 -0,01 +0,05 105 95 93 111
GS ZARAS 119 101 121 114 -225 +0,07 +0,15 106 112 108 117
GS MYDARLING 118 117 103 99 +1.079 -0,25 -0,12 94 82 125 98
SPIRIT 118 114 104 105 +850 -0,14 -0,13 110 108 109 97
GS WINTERSON 118 112 111 104 +614 -0,20 +0,02 95 105 104 106
GS HIERHER 118 112 106 105 +84 +0,17 +0,17 89 79 103 95
GS EZECHIEL 118 111 112 104 +377 +0,09 -0,02 104 109 93 94
GS MADDOX 118 108 104 112 +352 -0,01 -0,04 101 103 110 99
GS MEGABOY PP* 118 107 115 111 +479 -0,16 -0,05 110 98 107 109
GS HANDSOME 118 106 106 112 +12 +0,26 -0,01 113 96 106 115
GS JEDERMANN 118 104 111 113 +422 -0,15 -0,10 105 95 106 107
GS INSTAGRAM 118 97 103 126 -90 +0,04 -0,05 95 99 107 104
GS WUKSI 117 119 114 93 +870 -0,10 -0,04 100 105 91 87
GS MALCOLM 117 117 101 101 +652 +0,07 -0,05 112 93 101 103
GS HEY BOY 117 117 84 111 +667 -0,01 -0,01 99 96 101 117
GS WLAN PP* 117 114 103 105 +244 +0,10 +0,13 104 106 105 105
GS REMARK 117 113 103 105 +470 +0,03 -0,02 101 96 93 92
Seite 11 von 16
Seite 1