Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
|
Deine "Fleckvieh" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||||||||||
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | normal |
spermvital |
gesext |
normal | spermvital | gesext | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS MALCOLM | 118 | 117 | 102 | 102 | +758 | +0,02 | -0,08 | 113 | 93 | 101 | 105 | - | - | - | |||||||||||||
GS RENEGADE | 118 | 115 | 108 | 100 | +139 | +0,38 | +0,08 | 100 | 90 | 79 | 105 | - | - | - | |||||||||||||
MANOLO Pp* | 118 | 105 | 111 | 112 | +584 | -0,30 | -0,08 | 112 | 110 | 128 | 108 | - | - | - | |||||||||||||
EDISON | 118 | 102 | 119 | 112 | +148 | -0,13 | +0,05 | 105 | 112 | 95 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
GS HOHENAU | 117 | 120 | 89 | 101 | +837 | -0,04 | -0,02 | 111 | 105 | 105 | 119 | - | - | - | |||||||||||||
GS WOWARD | 117 | 117 | 80 | 112 | +321 | +0,36 | -0,02 | 119 | 100 | 116 | 120 | - | - | - | |||||||||||||
GS HILLYBILL | 117 | 115 | 101 | 103 | +654 | +0,07 | -0,10 | 101 | 92 | 100 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
GS ENJOY | 117 | 113 | 97 | 109 | +308 | +0,11 | +0,05 | 115 | 104 | 111 | 136 | - | - | - | |||||||||||||
GS MEGABIT | 117 | 112 | 114 | 100 | +468 | +0,04 | -0,04 | 101 | 108 | 105 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
GS MENSUR Pp* | 117 | 111 | 105 | 106 | +190 | +0,07 | +0,14 | 115 | 120 | 94 | 99 | - | - | - | |||||||||||||
GS WESIR | 117 | 108 | 118 | 103 | +528 | -0,19 | -0,04 | 106 | 113 | 91 | 110 | - | - | - | |||||||||||||
GS MAXIMAL | 117 | 108 | 112 | 105 | +375 | +0,03 | -0,07 | 107 | 110 | 98 | 102 | - | - | - | |||||||||||||
GS MADDOX | 117 | 107 | 104 | 111 | +352 | -0,01 | -0,06 | 102 | 102 | 109 | 100 | - | - | - | |||||||||||||
GS W1 | 117 | 106 | 113 | 107 | +631 | -0,28 | -0,09 | 102 | 113 | 99 | 105 | - | - | - | |||||||||||||
M3 Pp* | 117 | 106 | 98 | 116 | +106 | -0,04 | +0,11 | 108 | 106 | 113 | 125 | - | - | - | |||||||||||||
GS EL TORO | 117 | 98 | 118 | 117 | +479 | -0,32 | -0,19 | 102 | 95 | 101 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
GS HELVETIUS | 116 | 116 | 96 | 101 | +325 | +0,24 | +0,05 | 90 | 83 | 94 | 108 | - | - | - | |||||||||||||
GS MR MAX Pp* | 116 | 116 | 88 | 108 | +1.080 | -0,30 | -0,11 | 121 | 103 | 117 | 130 | - | - | - | |||||||||||||
ELEXIS | 116 | 114 | 110 | 98 | +803 | -0,09 | -0,14 | 108 | 97 | 107 | 112 | - | - | - | |||||||||||||
GS VALENS | 116 | 114 | 93 | 106 | +169 | +0,23 | +0,13 | 110 | 102 | 104 | 106 | - | - | - |
Seite 11 von 15 | ||
Seite 1 |
---|