Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
|
Deine "Fleckvieh" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||||||||||
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | normal |
spermvital |
gesext |
normal | spermvital | gesext | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS RAPIDO | 112 | 103 | 102 | 111 | -34 | +0,24 | -0,05 | 84 | 90 | 99 | 97 | - | - | - | |||||||||||||
GS VILSBERG | 111 | 119 | 89 | 95 | +413 | +0,17 | +0,12 | 103 | 85 | 107 | 90 | - | - | - | |||||||||||||
HYPER | 111 | 116 | 86 | 101 | +650 | -0,03 | -0,01 | 107 | 94 | 110 | 104 | - | - | - | |||||||||||||
GS MONSIEUR | 111 | 113 | 99 | 100 | +371 | +0,05 | +0,05 | 92 | 92 | 129 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
GS HUMMER | 111 | 107 | 97 | 107 | +79 | +0,05 | +0,11 | 91 | 104 | 91 | 98 | - | - | - | |||||||||||||
GS VARIN | 111 | 106 | 103 | 105 | -137 | +0,27 | +0,12 | 95 | 97 | 97 | 93 | - | - | - | |||||||||||||
GS WOHLTAT | 111 | 105 | 110 | 103 | +125 | -0,06 | +0,09 | 92 | 103 | 98 | 89 | - | - | - | |||||||||||||
GS EUKLID | 110 | 116 | 110 | 88 | +609 | +0,04 | -0,02 | 101 | 88 | 100 | 73 | - | - | - | |||||||||||||
GS METAXA Pp* | 110 | 114 | 108 | 93 | +48 | +0,29 | +0,18 | 102 | 111 | 92 | 93 | - | - | - | |||||||||||||
GS HERZBLATT | 110 | 112 | 97 | 99 | +246 | +0,18 | +0,02 | 87 | 101 | 99 | 105 | - | - | - | |||||||||||||
GS HEO | 110 | 111 | 109 | 94 | +506 | -0,04 | -0,04 | 105 | 115 | 102 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
GS MALAMUTE Pp* | 110 | 111 | 77 | 110 | +615 | -0,09 | -0,07 | 114 | 94 | 101 | 106 | - | - | - | |||||||||||||
GS VERMINT | 110 | 110 | 118 | 91 | +32 | +0,23 | +0,11 | 104 | 81 | 81 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
GS MAGIER | 110 | 106 | 112 | 100 | +159 | +0,00 | +0,05 | 99 | 102 | 119 | 94 | - | - | - | |||||||||||||
GS MUNDL PP* | 110 | 102 | 115 | 104 | +258 | -0,18 | +0,00 | 100 | 123 | 98 | 88 | - | - | - | |||||||||||||
GS WISMUT | 110 | 102 | 96 | 112 | -276 | +0,17 | +0,17 | 101 | 98 | 98 | 101 | - | - | - |
Seite 15 von 15 | ||
Seite 1 |
---|