Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
|
Deine "Fleckvieh" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||||||||||
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | normal |
spermvital |
gesext |
normal | spermvital | gesext | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS HORTHY | 118 | 106 | 111 | 108 | +280 | +0,00 | -0,03 | 97 | 107 | 108 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
MANOLO Pp* | 118 | 105 | 111 | 112 | +579 | -0,31 | -0,08 | 112 | 110 | 128 | 109 | - | - | - | |||||||||||||
GS HOHENAU | 117 | 121 | 90 | 101 | +798 | +0,00 | +0,00 | 112 | 106 | 104 | 118 | - | - | - | |||||||||||||
GS WOWARD | 117 | 119 | 80 | 109 | +382 | +0,36 | -0,01 | 119 | 98 | 117 | 120 | - | - | - | |||||||||||||
GS HARDY | 117 | 112 | 99 | 107 | +567 | +0,01 | -0,09 | 94 | 105 | 101 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
GS MORRICONE Pp* | 117 | 111 | 110 | 104 | +125 | +0,34 | -0,02 | 106 | 91 | 96 | 109 | - | - | - | |||||||||||||
GS MAXIMAL | 117 | 109 | 112 | 105 | +397 | +0,02 | -0,06 | 107 | 110 | 98 | 102 | - | - | - | |||||||||||||
M3 Pp* | 117 | 107 | 97 | 115 | +228 | -0,13 | +0,13 | 107 | 104 | 112 | 126 | - | - | - | |||||||||||||
GS W1 | 117 | 106 | 112 | 107 | +618 | -0,29 | -0,09 | 102 | 112 | 99 | 104 | - | - | - | |||||||||||||
EDISON | 117 | 102 | 118 | 112 | +106 | -0,12 | +0,05 | 104 | 111 | 94 | 106 | - | - | - | |||||||||||||
ELEXIS | 116 | 115 | 110 | 96 | +853 | -0,10 | -0,13 | 108 | 97 | 107 | 111 | - | - | - | |||||||||||||
GS EPOSCH | 116 | 100 | 102 | 119 | +194 | -0,19 | +0,00 | 95 | 101 | 104 | 104 | - | - | - | |||||||||||||
GS EL TORO | 116 | 98 | 120 | 114 | +500 | -0,33 | -0,20 | 104 | 96 | 100 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
GS VALENS | 115 | 115 | 93 | 105 | +146 | +0,24 | +0,15 | 109 | 101 | 104 | 106 | - | - | - | |||||||||||||
GS ZAMPANO | 115 | 113 | 95 | 106 | +256 | +0,14 | +0,09 | 94 | 92 | 97 | 90 | - | - | - | |||||||||||||
GS WILLHABEN | 115 | 111 | 92 | 109 | +558 | -0,19 | +0,04 | 107 | 99 | 96 | 111 | - | - | - | |||||||||||||
GS MENSUR Pp* | 115 | 110 | 103 | 106 | +151 | +0,07 | +0,14 | 115 | 120 | 95 | 98 | - | - | - | |||||||||||||
GS VORNE WEG P*S | 115 | 107 | 112 | 105 | +585 | -0,09 | -0,18 | 104 | 109 | 108 | 117 | - | - | - | |||||||||||||
WOBBLER | 115 | 106 | 104 | 110 | +435 | -0,21 | -0,02 | 100 | 108 | 105 | 100 | - | - | - | |||||||||||||
GS WECKRUF | 115 | 105 | 107 | 111 | +323 | -0,09 | -0,05 | 94 | 100 | 113 | 106 | - | - | - |
Seite 12 von 15 | ||
Seite 1 |
---|