Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
MANOLO Pp* 117 104 110 112 +539 -0,30 -0,07 112 110 127 108
GS MEMPHIS Pp* 117 104 98 122 +146 -0,01 +0,01 108 111 115 129
EDISON 117 102 118 112 +111 -0,12 +0,05 103 111 94 105
GS HOFSTATT 116 123 101 92 +679 +0,12 +0,05 103 103 108 116
GS ENJOY 116 112 96 109 +300 +0,07 +0,06 115 106 114 138
MILFORD P*S 116 110 98 108 +703 -0,16 -0,11 101 104 108 116
GS WESIR 116 107 120 103 +529 -0,19 -0,05 107 112 92 110
RIAZA 116 106 99 114 +156 +0,08 +0,00 105 105 104 116
GS W1 116 105 112 107 +591 -0,28 -0,09 101 112 99 104
GS HORTHY 116 105 111 109 +204 -0,01 -0,02 96 107 108 111
GS VORZUG PP* 116 102 117 110 +502 -0,19 -0,18 102 113 101 100
GS HOHENAU 115 120 90 99 +722 +0,00 +0,02 112 106 103 118
GS VALENS 115 114 92 106 +112 +0,25 +0,15 108 101 103 105
GS MAXIMAL 115 108 111 105 +335 +0,04 -0,05 107 110 98 102
M3 Pp* 115 106 96 114 +146 -0,16 +0,17 106 103 108 124
GS HOLBACH 115 101 90 124 -387 +0,23 +0,18 88 106 97 113
GS EPOSCH 115 100 101 119 +136 -0,18 +0,01 95 101 103 104
GS HARDY 114 112 98 104 +545 +0,01 -0,08 94 104 101 113
GS WILLHABEN 114 111 92 109 +521 -0,19 +0,05 107 99 96 110
GS MENSUR Pp* 114 109 103 105 +118 +0,06 +0,14 115 120 95 98
Seite 12 von 15
Seite 1