Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
|
Deine "Fleckvieh" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||||||||||
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | normal |
spermvital |
gesext |
normal | spermvital | gesext | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS HARDY | 116 | 112 | 99 | 105 | +651 | -0,02 | -0,13 | 95 | 105 | 100 | 112 | - | - | - | |||||||||||||
GS HYPOS | 116 | 108 | 93 | 115 | +524 | -0,15 | -0,07 | 87 | 89 | 108 | 118 | - | - | - | |||||||||||||
WOBBLER | 116 | 106 | 105 | 110 | +462 | -0,21 | -0,02 | 101 | 109 | 105 | 100 | - | - | - | |||||||||||||
GS ZEFIR | 116 | 105 | 108 | 109 | +309 | -0,11 | -0,01 | 108 | 101 | 111 | 103 | - | - | - | |||||||||||||
GS WECKRUF | 116 | 105 | 107 | 112 | +364 | -0,10 | -0,06 | 94 | 99 | 113 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
GS MAHATMA Pp* | 116 | 103 | 104 | 115 | -397 | +0,35 | +0,18 | 93 | 103 | 93 | 103 | - | - | - | |||||||||||||
GS EWIG | 116 | 102 | 110 | 112 | +219 | -0,14 | +0,00 | 94 | 110 | 98 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
GS HOLBACH | 116 | 102 | 91 | 123 | -332 | +0,23 | +0,18 | 89 | 105 | 96 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
GS EPOSCH | 116 | 99 | 102 | 120 | +147 | -0,16 | -0,02 | 96 | 101 | 103 | 103 | - | - | - | |||||||||||||
VOCO | 115 | 131 | 73 | 93 | +984 | +0,04 | +0,11 | 104 | 88 | 114 | 91 | - | - | - | |||||||||||||
GS ESMUT | 115 | 117 | 99 | 99 | +970 | -0,19 | -0,10 | 93 | 89 | 78 | 100 | - | - | - | |||||||||||||
GS MCDRIVE Pp* | 115 | 113 | 106 | 101 | +156 | +0,14 | +0,16 | 109 | 117 | 92 | 102 | - | - | - | |||||||||||||
GS ZAMPANO | 115 | 113 | 94 | 107 | +253 | +0,15 | +0,09 | 95 | 93 | 97 | 91 | - | - | - | |||||||||||||
GS WLADIMIR | 115 | 112 | 100 | 106 | +450 | -0,09 | +0,06 | 111 | 103 | 94 | 100 | - | - | - | |||||||||||||
GS WILLHABEN | 115 | 111 | 92 | 109 | +550 | -0,18 | +0,05 | 106 | 99 | 96 | 111 | - | - | - | |||||||||||||
GS HORNLOS PP* | 115 | 108 | 114 | 102 | +316 | +0,01 | -0,02 | 106 | 105 | 108 | 101 | - | - | - | |||||||||||||
GS WODOO Pp* | 115 | 107 | 98 | 114 | -53 | +0,13 | +0,15 | 110 | 111 | 107 | 100 | - | - | - | |||||||||||||
GS HENDORF | 115 | 105 | 106 | 110 | +125 | -0,05 | +0,09 | 94 | 98 | 102 | 103 | - | - | - | |||||||||||||
EMERALD | 115 | 103 | 97 | 117 | +183 | -0,06 | +0,00 | 91 | 100 | 113 | 112 | - | - | - | |||||||||||||
GS ZEBRU | 114 | 116 | 109 | 93 | +384 | +0,25 | -0,02 | 103 | 84 | 112 | 100 | - | - | - |
Seite 12 von 15 | ||
Seite 1 |
---|