Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS METRIS Pp* 150 136 109 127 +1.180 +0,09 +0,03 101 101 112 122
GS HOT DOG 149 131 110 127 +1.281 -0,14 -0,01 95 104 120 107
WYOMING 145 130 116 123 +1.012 +0,05 +0,02 119 100 106 123
GS WILDTRAK Pp* 145 130 110 123 +1.384 -0,10 -0,13 107 107 104 110
GS HOYOS 145 127 119 123 +937 +0,00 +0,03 96 94 114 117
GS HONORAR 145 127 114 124 +1.217 -0,13 -0,06 107 100 111 116
HIMOLA 145 122 123 127 +1.134 -0,21 -0,07 107 109 117 118
GS HINBLICK 144 129 119 118 +809 +0,22 +0,03 103 105 103 114
GS HELIS 144 127 115 123 +1.176 -0,11 -0,04 96 89 119 113
GS HOCHTIROL 144 126 109 126 +858 +0,05 +0,02 109 97 119 123
GS WAIERDORF Pp* 144 125 112 131 +855 +0,10 -0,02 104 92 106 109
WASSERSTOFF 143 140 105 112 +1.421 -0,01 +0,03 98 95 118 112
GS HANDSHAKE 143 126 119 121 +1.041 -0,06 -0,02 98 103 113 116
HOPKING 143 125 115 123 +963 -0,04 +0,00 106 102 106 121
GS DUPLEX 142 132 115 110 +1.360 -0,06 -0,08 120 97 106 114
GS MIR NACH PP* 142 123 112 127 +978 -0,06 -0,04 103 101 107 111
GS WIRKSTOFF 141 126 103 127 +1.041 -0,04 -0,04 110 107 107 114
GS HOT BOY Pp* 141 120 112 128 +1.030 -0,19 -0,08 111 102 112 121
GS ITALO 140 128 116 117 +782 +0,16 +0,06 117 105 108 109
GS HUNGARO 140 124 119 118 +832 -0,04 +0,07 113 106 110 111
Seite 1 von 15