Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS WAERTER 145 124 102 135 +704 +0,05 +0,09 106 102 112 113
GS HOCHTIROL 143 123 113 125 +682 +0,10 +0,06 111 97 123 128
WUNDALUX 143 121 104 135 +847 -0,05 -0,01 115 108 105 132
WODKA 142 126 102 129 +1.255 -0,19 -0,07 113 101 105 124
GS HOT DOG 142 124 105 126 +1.116 -0,17 -0,03 94 103 115 104
GS METRIS Pp* 140 129 101 122 +870 +0,12 +0,05 97 98 106 122
WETTLES P*S 140 125 106 127 +1.158 -0,11 -0,09 101 106 99 112
GS WUNDABUB 140 124 118 120 +917 -0,03 +0,01 114 115 95 109
HOPKING 140 122 115 122 +795 +0,00 +0,01 109 103 110 122
GS WOTAN Pp* 139 124 111 122 +775 +0,06 +0,03 109 102 108 121
GS MC BAUER Pp* 139 123 113 121 +998 -0,11 -0,03 109 100 112 109
GS MON CHERI 138 129 113 114 +1.069 -0,01 +0,00 94 104 105 113
GS MEADOW 138 128 102 121 +674 +0,27 +0,07 100 103 102 108
GS ITALO 138 127 111 116 +736 +0,20 +0,05 116 102 106 112
WYOMING 138 124 113 120 +693 +0,13 +0,05 120 100 107 120
GS MAXXIS Pp* 138 124 103 126 +645 +0,12 +0,10 87 101 114 118
GS HOCHKAR 138 116 112 130 +798 -0,07 -0,11 108 101 113 119
HOTROCK 138 116 111 127 +928 -0,22 -0,06 111 99 117 117
GS DUPLEX 137 131 113 108 +1.267 -0,06 -0,05 120 96 104 107
GS MILKFIT 137 128 108 114 +901 +0,11 +0,01 102 93 113 116
Seite 1 von 16