Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
|
Deine "Fleckvieh" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||||||||||
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | normal |
spermvital |
gesext |
normal | spermvital | gesext | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS RAPIDO | 113 | 104 | 103 | 111 | -3 | +0,23 | -0,06 | 85 | 91 | 100 | 98 | - | - | - | |||||||||||||
GS VILSBERG | 112 | 119 | 89 | 96 | +432 | +0,16 | +0,12 | 103 | 85 | 108 | 90 | - | - | - | |||||||||||||
GS METAXA Pp* | 112 | 114 | 109 | 95 | +80 | +0,27 | +0,17 | 103 | 111 | 93 | 94 | - | - | - | |||||||||||||
GS HEO | 112 | 112 | 108 | 96 | +570 | -0,05 | -0,05 | 105 | 115 | 102 | 106 | - | - | - | |||||||||||||
GS WOHLSTAND | 112 | 109 | 107 | 102 | +474 | -0,08 | -0,05 | 90 | 107 | 101 | 98 | - | - | - | |||||||||||||
GS MUTMACHER Pp* | 112 | 109 | 103 | 103 | +549 | -0,14 | -0,06 | 102 | 107 | 105 | 104 | - | - | - | |||||||||||||
VIDAL | 112 | 109 | 100 | 106 | +475 | -0,13 | -0,02 | 94 | 86 | 98 | 109 | - | - | - | |||||||||||||
GS VARIN | 112 | 107 | 103 | 106 | -95 | +0,26 | +0,12 | 95 | 97 | 96 | 93 | - | - | - | |||||||||||||
GS WOHLTAT | 112 | 105 | 111 | 103 | +149 | -0,06 | +0,09 | 93 | 103 | 98 | 90 | - | - | - | |||||||||||||
GS RUMOR | 112 | 103 | 128 | 98 | +183 | -0,08 | +0,01 | 117 | 118 | 101 | 104 | - | - | - | |||||||||||||
GS MUNDL PP* | 112 | 103 | 115 | 105 | +287 | -0,18 | -0,01 | 101 | 123 | 99 | 89 | - | - | - | |||||||||||||
GS EUKLID | 111 | 117 | 111 | 88 | +650 | +0,04 | -0,02 | 101 | 88 | 100 | 72 | - | - | - | |||||||||||||
HERMELIN | 111 | 117 | 108 | 88 | +569 | +0,09 | +0,01 | 103 | 103 | 103 | 116 | - | - | - | |||||||||||||
GS HERZBLATT | 111 | 112 | 97 | 100 | +269 | +0,18 | +0,02 | 88 | 101 | 100 | 106 | - | - | - | |||||||||||||
GS VERMINT | 111 | 111 | 119 | 92 | +83 | +0,22 | +0,10 | 103 | 81 | 82 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
GS HUMMER | 111 | 107 | 97 | 107 | +104 | +0,05 | +0,10 | 92 | 104 | 92 | 98 | - | - | - | |||||||||||||
GS MAGIER | 111 | 106 | 114 | 100 | +169 | +0,00 | +0,05 | 100 | 102 | 120 | 94 | - | - | - | |||||||||||||
MENDEL | 111 | 101 | 90 | 118 | +336 | -0,18 | -0,09 | 98 | 84 | 109 | 104 | - | - | - | |||||||||||||
GS WATKINS | 110 | 111 | 98 | 100 | +0 | +0,22 | +0,17 | 104 | 86 | 113 | 93 | - | - | - | |||||||||||||
GS WALS | 110 | 110 | 83 | 108 | -75 | +0,28 | +0,17 | 116 | 91 | 107 | 119 | - | - | - |
Seite 14 von 15 | ||
Seite 1 |
---|