Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
|
Deine "Fleckvieh" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||||||||||
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | normal |
spermvital |
gesext |
normal | spermvital | gesext | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS VERMINT | 114 | 112 | 118 | 93 | +197 | +0,20 | +0,07 | 103 | 81 | 82 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
GS HARAM | 114 | 110 | 104 | 102 | +377 | +0,01 | +0,00 | 97 | 100 | 101 | 103 | - | - | - | |||||||||||||
GS HUMMER | 114 | 109 | 97 | 108 | +215 | +0,03 | +0,09 | 92 | 104 | 91 | 98 | - | - | - | |||||||||||||
GS WOHLTAT | 114 | 107 | 111 | 104 | +205 | -0,06 | +0,09 | 93 | 103 | 99 | 91 | - | - | - | |||||||||||||
GS WODOO Pp* | 114 | 106 | 99 | 113 | -91 | +0,14 | +0,15 | 111 | 111 | 107 | 102 | - | - | - | |||||||||||||
GS RAPIDO | 114 | 105 | 103 | 111 | +48 | +0,24 | -0,06 | 84 | 92 | 100 | 99 | - | - | - | |||||||||||||
GS WALS | 113 | 111 | 83 | 111 | -58 | +0,28 | +0,18 | 117 | 90 | 107 | 119 | - | - | - | |||||||||||||
GS VARIN | 113 | 108 | 104 | 106 | -78 | +0,26 | +0,11 | 96 | 97 | 97 | 93 | - | - | - | |||||||||||||
HUTMAN | 113 | 105 | 98 | 113 | +259 | +0,00 | -0,07 | 95 | 112 | 100 | 103 | - | - | - | |||||||||||||
GS WISMUT | 113 | 104 | 97 | 113 | -185 | +0,16 | +0,16 | 102 | 98 | 98 | 103 | - | - | - | |||||||||||||
GS VIGARO | 113 | 99 | 104 | 117 | -258 | +0,15 | +0,07 | 113 | 104 | 94 | 101 | - | - | - | |||||||||||||
REMMEL | 112 | 114 | 113 | 92 | +720 | -0,16 | -0,02 | 117 | 113 | 100 | 111 | - | - | - | |||||||||||||
GS DEFINITIV | 112 | 114 | 96 | 101 | +769 | -0,13 | -0,09 | 107 | 110 | 112 | 127 | - | - | - | |||||||||||||
GS HERANGO Pp* | 112 | 112 | 89 | 106 | +879 | -0,25 | -0,11 | 129 | 91 | 101 | 119 | - | - | - | |||||||||||||
GS MUTMACHER Pp* | 112 | 108 | 104 | 104 | +541 | -0,14 | -0,08 | 103 | 113 | 104 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
GS MAGIER | 112 | 107 | 112 | 101 | +242 | -0,02 | +0,04 | 99 | 102 | 121 | 95 | - | - | - | |||||||||||||
GS MIDLIFE | 111 | 112 | 103 | 98 | +668 | -0,07 | -0,11 | 100 | 111 | 103 | 108 | - | - | - | |||||||||||||
GS WATKINS | 111 | 112 | 98 | 100 | +46 | +0,21 | +0,17 | 105 | 86 | 113 | 94 | - | - | - | |||||||||||||
GS MALAMUTE Pp* | 111 | 112 | 78 | 109 | +723 | -0,13 | -0,10 | 113 | 94 | 99 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
GS WOLFI | 111 | 109 | 105 | 101 | +551 | -0,23 | +0,00 | 109 | 105 | 86 | 92 | - | - | - |
Seite 14 von 15 | ||
Seite 1 |
---|