Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS MR MAX Pp* 114 114 86 107 +1.286 -0,43 -0,18 119 103 117 126
GS WESIR 114 106 120 102 +453 -0,16 -0,06 109 119 92 110
RIAZA 114 105 99 113 +116 +0,08 +0,00 104 105 103 116
MANOLO Pp* 114 103 110 110 +493 -0,29 -0,07 112 109 126 107
GS HOHENAU 113 120 90 96 +749 -0,02 +0,02 111 103 101 116
GS HILLYBILL 113 112 99 102 +504 +0,09 -0,09 100 92 99 113
GS WILLHABEN 113 110 92 108 +538 -0,21 +0,04 106 99 95 109
GS MENSUR Pp* 113 109 102 105 +145 +0,05 +0,11 116 121 93 96
GS SPOTIFY 113 107 91 111 +206 +0,03 +0,03 123 103 110 119
EMERALD 113 102 97 117 +69 -0,04 +0,02 91 99 112 112
GS MAHATMA Pp* 113 100 102 114 -530 +0,36 +0,19 91 103 93 102
GS HOLBACH 113 100 89 124 -433 +0,23 +0,18 88 107 97 113
GS MIDLIFE 112 114 102 97 +707 -0,07 -0,07 98 106 106 107
GS VALENS 112 113 92 104 +56 +0,24 +0,16 109 102 102 105
GS ZAMPANO 112 111 94 106 +155 +0,15 +0,09 94 93 97 89
GS WLADIMIR 112 110 98 105 +381 -0,09 +0,05 111 103 94 98
GS ENJOY 112 109 95 106 +221 +0,03 +0,07 114 107 114 137
GS VORNE WEG P*S 112 106 110 102 +565 -0,13 -0,15 105 106 103 115
GS WECKRUF 112 103 105 109 +256 -0,12 -0,03 92 99 112 104
GS VORZUG PP* 112 101 116 107 +434 -0,19 -0,16 103 116 101 99
Seite 14 von 17
Seite 1