Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
|
Deine "Fleckvieh" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||||||||||
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | normal |
spermvital |
gesext |
normal | spermvital | gesext | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS WOIWODE | 127 | 112 | 98 | 121 | +524 | -0,09 | +0,01 | 104 | 98 | 124 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
ICEBREAKER | 127 | 111 | 112 | 116 | +449 | -0,08 | +0,05 | 83 | 104 | 106 | 96 | - | - | - | |||||||||||||
GS MEMPHIS Pp* | 127 | 111 | 99 | 127 | +457 | -0,03 | -0,01 | 109 | 111 | 117 | 133 | - | - | - | |||||||||||||
GS MY BEST Pp* | 127 | 109 | 110 | 123 | +821 | -0,33 | -0,11 | 108 | 96 | 106 | 112 | - | - | - | |||||||||||||
GS VERISMO PP* | 127 | 107 | 120 | 116 | +514 | -0,16 | -0,07 | 108 | 106 | 111 | 102 | - | - | - | |||||||||||||
MALTE P*S | 127 | 106 | 115 | 127 | +502 | -0,10 | -0,13 | 96 | 114 | 112 | 103 | - | - | - | |||||||||||||
MYANMAR | 126 | 125 | 103 | 104 | +1.266 | -0,18 | -0,11 | 111 | 94 | 106 | 100 | - | - | - | |||||||||||||
HUTWISCH | 126 | 122 | 107 | 108 | +782 | +0,00 | +0,01 | 105 | 99 | 109 | 104 | - | - | - | |||||||||||||
GS MYDARLING | 126 | 121 | 106 | 104 | +1.387 | -0,32 | -0,17 | 96 | 82 | 130 | 101 | - | - | - | |||||||||||||
GS EDMUND Pp* | 126 | 120 | 118 | 100 | +823 | -0,05 | -0,02 | 108 | 102 | 93 | 103 | - | - | - | |||||||||||||
GS WLAN PP* | 126 | 120 | 105 | 109 | +545 | +0,10 | +0,08 | 105 | 107 | 110 | 112 | - | - | - | |||||||||||||
SPIRIT | 126 | 116 | 102 | 117 | +901 | -0,20 | -0,08 | 109 | 107 | 111 | 103 | - | - | - | |||||||||||||
GS HANDSOME | 126 | 115 | 110 | 113 | +337 | +0,19 | +0,02 | 111 | 96 | 109 | 118 | - | - | - | |||||||||||||
VARTA | 126 | 114 | 113 | 110 | +151 | +0,22 | +0,15 | 98 | 103 | 93 | 109 | - | - | - | |||||||||||||
GS ETAT | 126 | 114 | 109 | 111 | +775 | -0,22 | -0,02 | 87 | 99 | 87 | 108 | - | - | - | |||||||||||||
GS ENJO | 126 | 113 | 111 | 112 | +710 | -0,17 | -0,03 | 101 | 105 | 110 | 94 | - | - | - | |||||||||||||
GS WANOLO Pp* | 126 | 112 | 121 | 112 | +541 | -0,08 | +0,00 | 113 | 101 | 103 | 106 | - | - | - | |||||||||||||
GS MEDWED P*S | 126 | 110 | 121 | 112 | +1.096 | -0,33 | -0,26 | 95 | 96 | 114 | 118 | - | - | - | |||||||||||||
GS WAMBLEE | 126 | 108 | 116 | 122 | +377 | -0,21 | +0,09 | 102 | 114 | 96 | 106 | - | - | - | |||||||||||||
GS EASYBOY | 126 | 108 | 114 | 124 | +309 | +0,00 | -0,02 | 107 | 96 | 95 | 112 | - | - | - |
Seite 8 von 15 | ||
Seite 1 |
---|