Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
|
Deine "Fleckvieh" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||||||||||
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | normal |
spermvital |
gesext |
normal | spermvital | gesext | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS HERZTAKT | 125 | 119 | 107 | 105 | +831 | -0,03 | -0,05 | 92 | 100 | 105 | 108 | - | - | - | |||||||||||||
GS HIERHER | 125 | 115 | 107 | 110 | +229 | +0,16 | +0,16 | 91 | 79 | 104 | 96 | - | - | - | |||||||||||||
GS HALBZEIT Pp* | 125 | 114 | 103 | 117 | +708 | -0,07 | -0,10 | 93 | 99 | 112 | 129 | - | - | - | |||||||||||||
GS HANDSOME | 125 | 113 | 110 | 113 | +298 | +0,18 | +0,02 | 112 | 97 | 108 | 118 | - | - | - | |||||||||||||
GS ENJO | 125 | 112 | 110 | 112 | +645 | -0,16 | -0,02 | 100 | 104 | 109 | 94 | - | - | - | |||||||||||||
GS WORKAHOL | 125 | 112 | 107 | 115 | +339 | +0,20 | -0,04 | 93 | 108 | 95 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
GS WINTODAY Pp* | 125 | 111 | 105 | 120 | +601 | -0,09 | -0,08 | 112 | 98 | 124 | 124 | - | - | - | |||||||||||||
GS WOIWODE | 125 | 111 | 97 | 119 | +432 | -0,06 | +0,03 | 103 | 98 | 121 | 111 | - | - | - | |||||||||||||
GS VORZUG PP* | 125 | 107 | 117 | 115 | +765 | -0,22 | -0,22 | 103 | 112 | 102 | 98 | - | - | - | |||||||||||||
GS HERCULEO | 124 | 127 | 113 | 95 | +1.262 | -0,12 | -0,09 | 102 | 93 | 96 | 100 | - | - | - | |||||||||||||
GS MYDARLING | 124 | 120 | 105 | 103 | +1.236 | -0,27 | -0,14 | 96 | 83 | 127 | 100 | - | - | - | |||||||||||||
MYWAY | 124 | 119 | 97 | 113 | +508 | +0,11 | +0,07 | 101 | 90 | 115 | 117 | - | - | - | |||||||||||||
GS MARBLE | 124 | 118 | 104 | 110 | +620 | +0,07 | -0,03 | 120 | 102 | 104 | 115 | - | - | - | |||||||||||||
GS WEDER | 124 | 118 | 103 | 109 | +1.128 | -0,28 | -0,12 | 97 | 99 | 97 | 108 | - | - | - | |||||||||||||
GS WIWALDI | 124 | 117 | 91 | 118 | +762 | -0,07 | -0,05 | 94 | 94 | 115 | 108 | - | - | - | |||||||||||||
SPIRIT | 124 | 116 | 101 | 113 | +962 | -0,23 | -0,08 | 111 | 107 | 109 | 102 | - | - | - | |||||||||||||
GS WESTCOAST | 124 | 115 | 120 | 106 | +674 | -0,13 | +0,02 | 102 | 117 | 105 | 99 | - | - | - | |||||||||||||
VERDUZZO P*S | 124 | 114 | 102 | 114 | +435 | +0,07 | +0,02 | 109 | 111 | 115 | 109 | - | - | - | |||||||||||||
GS EBERHARD | 124 | 112 | 128 | 102 | +390 | +0,05 | +0,01 | 119 | 111 | 93 | 112 | - | - | - | |||||||||||||
GS VRIES Pp* | 124 | 109 | 114 | 117 | +624 | -0,22 | -0,04 | 95 | 109 | 101 | 109 | - | - | - |
Seite 8 von 15 | ||
Seite 1 |
---|