Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
|
Deine "Fleckvieh" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||||||||||
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | normal |
spermvital |
gesext |
normal | spermvital | gesext | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS DEFACTO | 127 | 112 | 117 | 109 | +547 | -0,05 | -0,02 | 116 | 98 | 96 | 130 | - | - | - | |||||||||||||
GS ETAT | 127 | 112 | 109 | 115 | +689 | -0,21 | -0,01 | 87 | 99 | 84 | 106 | - | - | - | |||||||||||||
GS WEG FREI | 127 | 109 | 107 | 121 | +925 | -0,33 | -0,19 | 89 | 97 | 105 | 112 | - | - | - | |||||||||||||
GS MITCHELL Pp* | 126 | 112 | 117 | 113 | +444 | -0,03 | +0,03 | 120 | 106 | 106 | 112 | - | - | - | |||||||||||||
GS MAROS Pp* | 126 | 111 | 108 | 121 | +379 | -0,02 | +0,02 | 117 | 112 | 113 | 110 | - | - | - | |||||||||||||
ICEBREAKER | 126 | 110 | 112 | 116 | +338 | -0,05 | +0,08 | 82 | 104 | 104 | 95 | - | - | - | |||||||||||||
GS WINTODAY Pp* | 126 | 110 | 105 | 122 | +594 | -0,11 | -0,07 | 113 | 98 | 124 | 125 | - | - | - | |||||||||||||
GS ECHT GUT | 126 | 108 | 105 | 124 | +627 | -0,18 | -0,10 | 114 | 89 | 94 | 110 | - | - | - | |||||||||||||
GS VERISMO PP* | 126 | 105 | 119 | 116 | +387 | -0,12 | -0,05 | 107 | 105 | 110 | 101 | - | - | - | |||||||||||||
GS WORKAHOL | 125 | 112 | 106 | 115 | +295 | +0,23 | -0,04 | 93 | 108 | 95 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
GS MUCKI | 124 | 119 | 104 | 110 | +858 | -0,08 | -0,07 | 104 | 118 | 114 | 102 | - | - | - | |||||||||||||
MYWAY | 124 | 118 | 95 | 114 | +470 | +0,12 | +0,06 | 102 | 90 | 114 | 118 | - | - | - | |||||||||||||
GS MAGICO Pp* | 124 | 116 | 103 | 115 | +941 | -0,23 | -0,08 | 106 | 95 | 108 | 116 | - | - | - | |||||||||||||
GS WINTERSON | 124 | 115 | 112 | 107 | +818 | -0,20 | -0,05 | 95 | 106 | 105 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
VERDUZZO P*S | 124 | 114 | 106 | 113 | +381 | +0,10 | +0,02 | 110 | 113 | 116 | 109 | - | - | - | |||||||||||||
GS HANDSOME | 124 | 113 | 107 | 113 | +259 | +0,18 | +0,03 | 112 | 97 | 109 | 118 | - | - | - | |||||||||||||
GS ELGAR | 124 | 113 | 105 | 112 | +481 | +0,11 | -0,05 | 105 | 116 | 99 | 93 | - | - | - | |||||||||||||
GS HALBZEIT Pp* | 124 | 113 | 104 | 116 | +667 | -0,06 | -0,09 | 93 | 99 | 114 | 131 | - | - | - | |||||||||||||
GS ENJO | 124 | 111 | 110 | 112 | +591 | -0,16 | -0,02 | 100 | 104 | 108 | 94 | - | - | - | |||||||||||||
GS MEDWED P*S | 124 | 110 | 119 | 109 | +1.083 | -0,35 | -0,25 | 96 | 98 | 113 | 114 | - | - | - |
Seite 8 von 15 | ||
Seite 1 |
---|