Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS HIERMIT 125 120 103 110 +798 -0,09 +0,03 100 92 104 116
MANAUS 125 119 108 103 +873 +0,00 -0,10 98 114 110 97
GS WECHSEL 125 117 104 110 +639 +0,01 +0,01 99 99 96 102
GS MAIZAUBER 125 116 94 121 +570 +0,00 +0,02 91 91 100 112
GS MYDREAM 125 114 109 110 +921 -0,19 -0,15 100 95 105 114
GS DR DRE 125 113 120 107 +627 -0,15 -0,01 116 98 103 118
GS DEFACTO 125 112 117 108 +494 -0,04 -0,01 116 97 96 128
GS WINTODAY Pp* 125 108 112 120 +527 -0,11 -0,08 114 98 125 124
GS MY BEST Pp* 125 107 108 121 +686 -0,35 -0,07 109 95 110 109
GS WEG FREI 125 107 107 121 +859 -0,34 -0,19 89 97 105 111
GS VRIES Pp* 124 109 113 116 +643 -0,20 -0,07 94 108 98 110
GS ECHT GUT 124 107 107 122 +543 -0,18 -0,09 114 90 95 109
GS WORD 123 118 97 115 +730 +0,04 -0,07 121 107 105 117
MYWAY 123 117 94 113 +390 +0,19 +0,06 101 90 116 117
GS WESTCOAST 123 115 120 103 +785 -0,18 -0,02 102 122 111 101
GS HALBZEIT Pp* 123 113 105 115 +659 -0,06 -0,09 94 99 113 128
GS ELGAR 123 112 104 113 +397 +0,11 -0,04 105 116 99 92
GS HANDSOME 123 111 106 114 +230 +0,21 -0,01 113 96 109 117
GS ENJO 123 110 109 113 +554 -0,15 -0,02 99 104 107 93
INZELL PP* 123 110 104 117 +576 -0,11 -0,07 99 107 112 120
Seite 8 von 15
Seite 1