Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS MALDI 126 117 120 102 +591 +0,08 -0,02 102 109 101 112
GS ZERO ONE 126 117 112 108 +223 +0,32 +0,09 92 100 106 103
GS MAGIC BOY PP* 126 116 108 113 +494 +0,07 +0,03 114 118 104 113
GS HAG Pp* 126 113 111 112 +866 -0,17 -0,14 101 95 109 112
GS HUNTER 126 113 109 120 +483 +0,00 +0,01 95 110 108 123
WOIDBOY P*S 126 112 114 115 +830 -0,25 -0,08 102 90 111 114
WINTERTRAUM 126 109 103 120 +839 -0,31 -0,13 99 84 137 121
MINOA P*S 126 107 100 126 +730 -0,22 -0,18 93 101 117 105
MAYBE Pp* 125 124 102 104 +1.205 -0,13 -0,12 89 88 105 111
GS MUSK 125 116 109 109 +1.152 -0,35 -0,12 99 102 104 114
GS WALTZ 125 116 100 117 +820 -0,16 -0,06 104 99 102 123
GS HELOS 125 114 104 115 +172 +0,16 +0,15 101 102 102 115
GS HELLSTONE 125 113 107 117 +648 -0,06 -0,07 110 101 117 119
GS ETAT 125 112 107 113 +660 -0,20 +0,00 87 99 84 104
DORIAN 125 110 118 113 +251 +0,01 +0,10 92 98 102 114
ICEBREAKER 125 109 111 116 +236 -0,02 +0,09 81 104 101 93
GS SIGNA Pp* 125 109 103 123 +793 -0,28 -0,12 115 103 110 112
GS SPUTNIK 125 108 111 117 +547 -0,11 -0,08 102 103 105 110
GS SETZBERG Pp* 124 121 100 110 +786 -0,02 +0,00 109 99 98 104
GS HURANO Pp* 124 117 116 106 +854 -0,11 -0,07 112 107 94 108
Seite 8 von 17
Seite 1