Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
|
Deine "Fleckvieh" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||||||||||
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | normal |
spermvital |
gesext |
normal | spermvital | gesext | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS HOCHTIROL | 143 | 124 | 110 | 126 | +733 | +0,09 | +0,05 | 108 | 97 | 122 | 125 | - | - | - | |||||||||||||
GS HAGELWIND Pp* | 143 | 117 | 108 | 139 | +711 | -0,07 | -0,03 | 93 | 104 | 122 | 127 | - | - | - | |||||||||||||
GS MR GOOD Pp* | 137 | 123 | 111 | 121 | +851 | +0,03 | -0,02 | 113 | 105 | 107 | 127 | - | - | - | |||||||||||||
WUNDAWERK | 137 | 115 | 107 | 131 | +648 | -0,09 | +0,00 | 115 | 101 | 104 | 131 | - | - | - | |||||||||||||
GS WEBWUNDA | 135 | 112 | 117 | 126 | +494 | -0,06 | +0,01 | 99 | 112 | 102 | 128 | - | - | - | |||||||||||||
GS HAPPY MAN | 134 | 124 | 112 | 112 | +600 | +0,12 | +0,12 | 113 | 106 | 107 | 130 | - | - | - | |||||||||||||
GS SABIAN | 134 | 109 | 109 | 136 | +451 | -0,05 | -0,06 | 102 | 99 | 116 | 127 | - | - | - | |||||||||||||
GS WUNDAKIND | 133 | 123 | 102 | 119 | +804 | +0,06 | -0,01 | 105 | 104 | 99 | 128 | - | - | - | |||||||||||||
GS WALTZ | 133 | 120 | 102 | 121 | +1.021 | -0,15 | -0,09 | 103 | 100 | 104 | 125 | - | - | - | |||||||||||||
GS WUNDAWUZI | 133 | 107 | 110 | 129 | +401 | -0,08 | -0,05 | 97 | 111 | 101 | 135 | - | - | - | |||||||||||||
GS HUNTER | 131 | 116 | 109 | 123 | +611 | +0,01 | -0,01 | 94 | 108 | 112 | 127 | - | - | - | |||||||||||||
GS MACH MIT Pp* | 130 | 113 | 109 | 126 | +398 | +0,06 | +0,01 | 116 | 105 | 117 | 132 | - | - | - | |||||||||||||
GS DEFACTO | 127 | 112 | 117 | 109 | +547 | -0,05 | -0,02 | 116 | 98 | 96 | 130 | - | - | - | |||||||||||||
GS WINTODAY Pp* | 126 | 110 | 105 | 122 | +594 | -0,11 | -0,07 | 113 | 98 | 124 | 125 | - | - | - | |||||||||||||
GS HALBZEIT Pp* | 124 | 113 | 104 | 116 | +667 | -0,06 | -0,09 | 93 | 99 | 114 | 131 | - | - | - | |||||||||||||
GS MEMPHIS Pp* | 121 | 106 | 100 | 123 | +242 | -0,03 | +0,02 | 108 | 110 | 116 | 131 | - | - | - | |||||||||||||
GS ENJOY | 118 | 113 | 96 | 109 | +372 | +0,08 | +0,04 | 115 | 104 | 114 | 138 | - | - | - | |||||||||||||
M3 Pp* | 117 | 107 | 97 | 115 | +228 | -0,13 | +0,13 | 107 | 104 | 112 | 126 | - | - | - | |||||||||||||
GS MR MAX Pp* | 113 | 115 | 89 | 106 | +1.185 | -0,40 | -0,15 | 120 | 102 | 121 | 130 | - | - | - | |||||||||||||
GS DER BESTE | 113 | 114 | 100 | 99 | +517 | +0,06 | -0,02 | 108 | 107 | 97 | 127 | - | - | - |
Seite 1 von 1 |