Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS MALLE 137 126 107 119 +460 +0,32 +0,13 109 104 96 123
GS HALLEY Pp* 137 126 99 124 +1.205 -0,15 -0,05 103 94 100 109
GS HINBLICK 137 124 119 112 +698 +0,18 +0,00 99 105 102 104
GS DREAMBOY 137 123 102 122 +978 -0,08 -0,02 104 97 108 123
HAN SOLO 137 122 115 113 +545 +0,17 +0,10 109 103 116 122
GS HELIS 137 122 112 120 +1.102 -0,16 -0,09 95 89 115 111
GS VALOR 137 113 111 135 +550 -0,12 +0,02 111 106 107 128
WASSERSTOFF 136 136 100 108 +1.249 +0,07 +0,02 94 93 119 114
MADRIGAL Pp* 136 126 107 118 +1.162 -0,08 -0,09 119 105 107 118
MILUPA PP* 136 125 110 116 +531 +0,23 +0,13 106 112 101 120
SIDNEY 136 124 116 112 +780 +0,15 -0,02 110 92 90 116
GS WITTING 136 124 113 114 +889 -0,02 +0,03 110 104 104 112
GS HOFTRAUM Pp* 136 122 111 121 +990 -0,08 -0,07 102 104 111 117
GS ZIO 136 121 116 114 +900 -0,07 -0,02 103 98 111 114
GS HOYOS 136 120 112 120 +739 -0,01 +0,01 95 93 108 116
GS HOT BOY Pp* 136 117 109 125 +974 -0,16 -0,12 110 101 110 120
GS SALVATORE 136 115 111 124 +1.137 -0,31 -0,17 123 92 111 109
GS WAIERDORF Pp* 136 115 110 131 +632 +0,00 -0,05 104 94 105 103
GS HENZO 135 128 113 110 +873 +0,09 +0,05 100 102 98 118
GS HINAUF 135 121 110 119 +762 +0,02 -0,01 106 97 104 114
Seite 2 von 16