Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS WILDTRAK Pp* 141 124 109 125 +1.292 -0,15 -0,18 106 108 105 108
GS HOT BOY Pp* 141 120 113 128 +1.050 -0,20 -0,08 113 102 114 121
GS HENZO 140 131 114 112 +1.019 +0,08 +0,04 102 103 101 120
GS MYFUERST PP* 139 127 110 117 +1.592 -0,27 -0,20 108 95 102 111
GS WIRKSTOFF 139 125 102 126 +993 -0,03 -0,03 110 108 106 113
GS HUNGARO 139 124 118 118 +849 -0,04 +0,08 114 106 110 112
HURON 139 123 123 116 +963 -0,06 -0,04 106 106 102 107
GS ISOBAR 139 121 123 120 +741 +0,01 +0,02 102 113 101 120
GS WAIERDORF Pp* 139 118 110 132 +737 +0,04 -0,08 105 93 107 106
GS HOERI 138 127 102 114 +334 +0,57 +0,14 99 101 112 112
GS ZIO 138 126 117 115 +1.039 -0,10 +0,01 102 92 104 112
GS DORADO 138 123 110 123 +888 -0,01 +0,00 100 96 109 113
GS HIEBLER 138 122 115 120 +1.069 -0,17 -0,07 103 102 109 113
HOCKEY P*S 138 120 113 125 +958 -0,20 +0,00 121 110 112 119
SAKRAL Pp* 138 109 113 135 +391 -0,04 +0,00 94 106 117 115
GS DELUXE 137 131 111 104 +895 +0,29 +0,01 114 98 111 110
GS HANSI 137 128 113 115 +475 +0,43 +0,11 88 107 100 116
GS MEGADAY PP* 137 127 113 115 +849 +0,08 +0,04 109 103 106 121
GS WEXAR Pp* 137 127 105 118 +1.221 -0,18 -0,02 101 98 113 118
GS MR GOOD Pp* 137 123 111 121 +851 +0,03 -0,02 113 105 107 127
Seite 2 von 15