Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS HIEBLER 139 122 116 121 +1.083 -0,16 -0,07 104 102 109 113
GS HANSI 138 127 113 117 +505 +0,41 +0,07 88 105 101 115
GS DORADO 138 123 111 123 +905 -0,04 -0,02 101 96 109 116
HOCKEY P*S 138 122 110 125 +1.005 -0,19 -0,01 121 111 112 118
GS SAUSTARK 138 118 117 125 +1.049 -0,27 -0,07 99 101 102 121
WUNDAWERK 138 116 109 131 +742 -0,10 -0,03 114 100 103 130
GS HALLEY Pp* 137 128 100 122 +1.267 -0,13 -0,07 104 99 98 112
GS ZIO 137 125 117 114 +1.037 -0,09 +0,00 103 93 104 112
GS MYFUERST PP* 137 124 108 118 +1.386 -0,23 -0,18 107 96 104 112
SPACE Pp* 137 118 103 130 +584 +0,03 +0,03 104 95 108 117
GS DELUXE 136 128 112 106 +819 +0,26 +0,00 114 99 109 114
GS HOERI 136 125 102 116 +367 +0,52 +0,06 99 99 113 111
GS STEINMANN 136 122 123 115 +966 -0,10 -0,05 102 109 96 115
INSIDE Pp* 136 119 115 120 +935 -0,12 -0,08 104 108 104 119
GS WINNIE PU 136 114 117 123 +1.094 -0,32 -0,16 106 95 115 110
GS WUNDERINO 136 113 117 123 +279 +0,16 +0,06 104 103 86 105
SAKRAL Pp* 136 107 116 134 +269 -0,03 +0,02 96 106 115 117
GS HOCHKOGEL 135 122 106 121 +618 +0,10 +0,07 99 99 109 109
GS WINTEN 135 121 102 120 +1.144 -0,21 -0,09 109 106 96 107
GS HITORI 135 120 119 118 +745 +0,00 -0,01 109 108 118 116
Seite 2 von 15