Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
MILUPA PP* 136 126 111 116 +583 +0,21 +0,12 107 112 103 121
HURON 136 123 123 111 +952 -0,09 -0,02 108 107 102 107
GS WUNDAX 136 122 104 125 +772 +0,04 -0,01 114 96 99 125
GS HINAUF 136 121 110 120 +762 +0,03 +0,00 105 95 105 115
GS MIR NACH PP* 136 120 107 124 +850 +0,01 -0,07 101 102 103 110
GS WILDTRAK Pp* 136 120 107 123 +1.194 -0,19 -0,16 105 108 103 106
GS ISOBAR 136 117 122 120 +593 -0,01 +0,03 102 112 102 119
GS HOT BOY Pp* 136 117 110 126 +948 -0,18 -0,11 110 101 112 121
GS WEINHEBER 136 115 126 116 +480 +0,08 +0,01 104 110 108 112
GS WAIERDORF Pp* 136 115 109 131 +621 +0,01 -0,06 105 95 105 103
GS HAGELWIND Pp* 136 109 106 137 +505 -0,08 -0,06 92 102 118 126
GS DELUXE 135 130 110 102 +802 +0,28 +0,05 114 96 106 106
GS WEXAR Pp* 135 127 105 115 +1.215 -0,13 -0,05 98 95 112 118
GS HALLEY Pp* 135 126 100 121 +1.223 -0,15 -0,06 104 94 100 109
GS MC PENN Pp* 135 126 95 122 +752 +0,18 +0,01 96 104 105 118
GS MYFUERST PP* 135 124 109 115 +1.443 -0,28 -0,16 107 96 100 109
GS DORADO 135 122 109 121 +820 -0,02 +0,02 100 94 106 109
GS WIRKSTOFF 135 122 101 123 +891 +0,00 -0,05 111 105 107 112
GS HANDSHAKE 135 119 113 119 +825 -0,06 -0,03 97 100 109 115
HAN SOLO 135 117 115 116 +419 +0,17 +0,06 107 101 115 122
Seite 2 von 16