Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
|
Deine "Fleckvieh" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||||||||||
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | normal |
spermvital |
gesext |
normal | spermvital | gesext | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS WILD BOY | 129 | 121 | 116 | 104 | +1.030 | -0,18 | -0,04 | 113 | 95 | 100 | 111 | - | - | - | |||||||||||||
GS ZERO ONE | 129 | 119 | 114 | 108 | +316 | +0,32 | +0,09 | 94 | 100 | 106 | 105 | - | - | - | |||||||||||||
GS MUSK | 129 | 119 | 111 | 111 | +1.289 | -0,34 | -0,15 | 97 | 100 | 103 | 115 | - | - | - | |||||||||||||
GS MYDREAM | 129 | 116 | 109 | 113 | +1.071 | -0,21 | -0,18 | 100 | 95 | 106 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
GS ZAUNKOENI | 129 | 116 | 104 | 116 | +856 | -0,15 | -0,08 | 109 | 103 | 100 | 104 | - | - | - | |||||||||||||
MOSER P*S | 129 | 115 | 105 | 122 | +759 | -0,23 | +0,01 | 95 | 94 | 111 | 110 | - | - | - | |||||||||||||
GS HELOS | 129 | 115 | 105 | 119 | +315 | +0,10 | +0,13 | 99 | 99 | 104 | 119 | - | - | - | |||||||||||||
GS WIFIRE | 129 | 112 | 109 | 123 | +774 | -0,24 | -0,07 | 101 | 99 | 115 | 115 | - | - | - | |||||||||||||
GS HANDWERK | 129 | 111 | 105 | 124 | +636 | -0,11 | -0,09 | 104 | 105 | 101 | 118 | - | - | - | |||||||||||||
GS ZARANGO Pp* | 128 | 122 | 114 | 108 | +568 | +0,19 | +0,04 | 113 | 96 | 104 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
GS WECHSEL | 128 | 119 | 104 | 112 | +755 | -0,02 | -0,01 | 99 | 98 | 98 | 101 | - | - | - | |||||||||||||
GS HARPER Pp* | 128 | 117 | 102 | 120 | +973 | -0,13 | -0,14 | 105 | 110 | 105 | 112 | - | - | - | |||||||||||||
INZELL PP* | 128 | 114 | 106 | 119 | +720 | -0,11 | -0,07 | 99 | 107 | 112 | 120 | - | - | - | |||||||||||||
MINOA P*S | 128 | 113 | 98 | 127 | +840 | -0,27 | -0,07 | 93 | 100 | 116 | 109 | - | - | - | |||||||||||||
GS MY BEST Pp* | 128 | 109 | 109 | 122 | +794 | -0,34 | -0,09 | 109 | 96 | 111 | 110 | - | - | - | |||||||||||||
GS SPUTNIK | 128 | 108 | 111 | 121 | +561 | -0,09 | -0,12 | 99 | 103 | 107 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
MANAUS | 127 | 121 | 109 | 104 | +949 | -0,01 | -0,11 | 98 | 115 | 111 | 97 | - | - | - | |||||||||||||
GS WORD | 127 | 120 | 97 | 117 | +824 | +0,04 | -0,08 | 121 | 107 | 107 | 118 | - | - | - | |||||||||||||
GS WALDSTAR | 127 | 117 | 107 | 113 | +970 | -0,26 | -0,05 | 98 | 106 | 100 | 106 | - | - | - | |||||||||||||
GS DR DRE | 127 | 114 | 118 | 108 | +706 | -0,16 | -0,01 | 115 | 98 | 103 | 118 | - | - | - |
Seite 7 von 15 | ||
Seite 1 |
---|