Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
|
Deine "Fleckvieh" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||||||||||
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | normal |
spermvital |
gesext |
normal | spermvital | gesext | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS WEG FREI | 128 | 110 | 107 | 120 | +976 | -0,32 | -0,19 | 90 | 98 | 104 | 111 | - | - | - | |||||||||||||
GS MY BEST Pp* | 128 | 108 | 109 | 123 | +756 | -0,33 | -0,10 | 109 | 96 | 110 | 109 | - | - | - | |||||||||||||
MILFORD P*S | 127 | 121 | 108 | 108 | +1.022 | -0,18 | -0,05 | 100 | 98 | 110 | 115 | - | - | - | |||||||||||||
GS WORD | 127 | 120 | 97 | 119 | +810 | +0,04 | -0,08 | 121 | 108 | 107 | 118 | - | - | - | |||||||||||||
GS MAGICO Pp* | 127 | 118 | 104 | 116 | +978 | -0,21 | -0,08 | 105 | 95 | 106 | 115 | - | - | - | |||||||||||||
GS WECHSEL | 127 | 117 | 104 | 113 | +661 | -0,03 | -0,01 | 100 | 98 | 99 | 104 | - | - | - | |||||||||||||
GS WALDSTAR | 127 | 115 | 107 | 113 | +908 | -0,26 | -0,05 | 98 | 105 | 99 | 105 | - | - | - | |||||||||||||
GS MITCHELL Pp* | 127 | 114 | 117 | 113 | +479 | -0,01 | +0,03 | 118 | 107 | 107 | 112 | - | - | - | |||||||||||||
GS ETAT | 127 | 113 | 108 | 114 | +723 | -0,21 | -0,01 | 87 | 99 | 85 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
GS MEDWED P*S | 127 | 111 | 121 | 110 | +1.126 | -0,33 | -0,26 | 97 | 98 | 110 | 115 | - | - | - | |||||||||||||
ICEBREAKER | 127 | 111 | 112 | 117 | +368 | -0,06 | +0,07 | 83 | 104 | 104 | 96 | - | - | - | |||||||||||||
GS MAROS Pp* | 127 | 111 | 109 | 122 | +410 | -0,02 | +0,02 | 117 | 112 | 114 | 109 | - | - | - | |||||||||||||
GS VERISMO PP* | 127 | 105 | 120 | 118 | +410 | -0,13 | -0,07 | 107 | 105 | 110 | 101 | - | - | - | |||||||||||||
GS ZARANGO Pp* | 126 | 121 | 110 | 108 | +529 | +0,21 | +0,04 | 113 | 97 | 103 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
MANAUS | 126 | 120 | 109 | 103 | +937 | -0,01 | -0,11 | 99 | 115 | 111 | 98 | - | - | - | |||||||||||||
GS MUCKI | 126 | 119 | 105 | 110 | +880 | -0,08 | -0,06 | 104 | 118 | 114 | 103 | - | - | - | |||||||||||||
GS HECKEL Pp* | 126 | 118 | 99 | 118 | +523 | +0,15 | -0,02 | 110 | 99 | 108 | 101 | - | - | - | |||||||||||||
MALTE P*S | 126 | 105 | 119 | 122 | +374 | -0,03 | -0,14 | 96 | 114 | 113 | 103 | - | - | - | |||||||||||||
MYANMAR | 125 | 124 | 105 | 103 | +1.151 | -0,14 | -0,09 | 110 | 94 | 105 | 98 | - | - | - | |||||||||||||
GS HEY BOY | 125 | 121 | 98 | 112 | +806 | -0,01 | +0,00 | 100 | 96 | 101 | 117 | - | - | - |
Seite 7 von 15 | ||
Seite 1 |
---|