Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS HELOS 129 117 105 117 +461 +0,03 +0,11 101 100 105 116
GS EBERHARD 129 116 128 104 +533 +0,07 -0,01 119 112 94 112
INZELL PP* 129 115 108 118 +705 -0,05 -0,08 100 108 107 122
GS JEDERMANN 129 110 114 118 +791 -0,20 -0,16 107 99 107 109
GS HERCULEO 128 131 113 96 +1.425 -0,13 -0,09 104 93 96 100
MILFORD P*S 128 123 106 110 +1.116 -0,18 -0,07 101 97 112 116
GS HEY BOY 128 123 94 116 +878 +0,00 -0,01 99 97 101 120
MYWAY 128 121 101 113 +641 +0,07 +0,06 100 89 116 117
GS WESTCOAST 128 118 124 107 +740 -0,12 +0,03 102 117 105 100
GS ELGAR 128 116 105 118 +554 +0,10 -0,03 108 119 96 103
VERDUZZO P*S 128 115 102 118 +534 +0,05 -0,01 110 113 117 110
GS DEFACTO 128 114 118 109 +649 -0,08 -0,04 118 98 98 130
VENGABOY 128 113 100 121 +659 -0,11 -0,05 96 114 97 103
GS WIFIRE 128 111 111 121 +721 -0,21 -0,09 98 97 115 114
GS WINTODAY Pp* 128 111 107 122 +590 -0,08 -0,07 110 98 126 127
GS VORZUG PP* 128 110 117 118 +829 -0,21 -0,17 106 112 109 100
MANAUS 127 121 109 103 +1.041 -0,05 -0,14 99 117 112 98
GS WIWALDI 127 118 93 120 +777 -0,08 -0,02 97 97 117 110
EDELPILZ P*S 127 116 107 119 +416 -0,04 +0,16 107 103 114 106
GS MEGABOY PP* 127 113 116 116 +717 -0,16 -0,07 109 97 105 113
Seite 7 von 15
Seite 1