Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
|
Deine "Fleckvieh" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||||||||||
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | normal |
spermvital |
gesext |
normal | spermvital | gesext | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS EZECHIEL | 121 | 115 | 114 | 103 | +484 | +0,12 | -0,04 | 105 | 110 | 92 | 97 | - | - | - | |||||||||||||
GS HUBERBUA | 120 | 113 | 114 | 103 | +741 | -0,11 | -0,11 | 110 | 105 | 96 | 114 | - | - | - | |||||||||||||
GS WONDERMAN | 120 | 113 | 107 | 106 | +574 | +0,07 | -0,13 | 98 | 95 | 107 | 99 | - | - | - | |||||||||||||
JEDI | 120 | 113 | 101 | 109 | +563 | -0,08 | -0,01 | 124 | 81 | 111 | 109 | - | - | - | |||||||||||||
WORLDCUP | 120 | 111 | 110 | 108 | +632 | -0,14 | -0,06 | 103 | 115 | 102 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
GS HISTORY Pp* | 120 | 110 | 104 | 112 | +521 | -0,08 | -0,04 | 102 | 107 | 98 | 102 | - | - | - | |||||||||||||
GS MIDNIGHT | 120 | 110 | 103 | 112 | -344 | +0,61 | +0,17 | 98 | 98 | 117 | 99 | - | - | - | |||||||||||||
GS WEXFORD | 120 | 110 | 103 | 111 | +224 | +0,05 | +0,10 | 108 | 111 | 104 | 119 | - | - | - | |||||||||||||
GS VERY GOOD | 119 | 116 | 101 | 104 | +767 | -0,12 | -0,03 | 107 | 94 | 102 | 106 | - | - | - | |||||||||||||
GS MORRICONE Pp* | 119 | 112 | 109 | 107 | +156 | +0,33 | -0,01 | 107 | 90 | 97 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
GS HEYMAN | 119 | 112 | 105 | 108 | +537 | +0,01 | -0,06 | 94 | 101 | 112 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
GS SPOTIFY | 119 | 112 | 95 | 111 | +419 | +0,02 | +0,01 | 117 | 103 | 107 | 121 | - | - | - | |||||||||||||
GS HILFERUF | 119 | 110 | 114 | 105 | +536 | -0,16 | +0,01 | 109 | 96 | 106 | 120 | - | - | - | |||||||||||||
GS DROPBOX | 119 | 110 | 110 | 107 | +326 | +0,12 | -0,04 | 102 | 104 | 98 | 111 | - | - | - | |||||||||||||
GS WANDLER | 119 | 109 | 100 | 113 | +285 | +0,02 | +0,03 | 100 | 102 | 95 | 100 | - | - | - | |||||||||||||
GS HORTHY | 119 | 108 | 111 | 109 | +337 | +0,01 | -0,04 | 97 | 107 | 109 | 110 | - | - | - | |||||||||||||
RIAZA | 119 | 108 | 100 | 115 | +247 | +0,06 | -0,01 | 105 | 105 | 105 | 117 | - | - | - | |||||||||||||
GS MANRIQUE Pp* | 119 | 102 | 90 | 127 | +251 | -0,14 | -0,03 | 103 | 104 | 102 | 101 | - | - | - | |||||||||||||
GS HOFSTATT | 118 | 124 | 101 | 93 | +776 | +0,11 | +0,02 | 104 | 103 | 109 | 116 | - | - | - | |||||||||||||
GS WUKSI | 118 | 120 | 112 | 96 | +953 | -0,19 | -0,01 | 102 | 103 | 90 | 95 | - | - | - |
Seite 10 von 15 | ||
Seite 1 |
---|