Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
|
Deine "Fleckvieh" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||||||||||
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | normal |
spermvital |
gesext |
normal | spermvital | gesext | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WORLDCUP | 122 | 112 | 111 | 108 | +703 | -0,15 | -0,07 | 103 | 116 | 103 | 108 | - | - | - | |||||||||||||
GS WANDLER | 122 | 111 | 102 | 114 | +395 | +0,01 | +0,02 | 100 | 103 | 95 | 101 | - | - | - | |||||||||||||
GS HORTHY | 122 | 110 | 111 | 110 | +380 | +0,03 | -0,02 | 97 | 110 | 111 | 112 | - | - | - | |||||||||||||
GS MYSTERIUM Pp* | 122 | 104 | 113 | 117 | +580 | -0,27 | -0,13 | 106 | 114 | 120 | 114 | - | - | - | |||||||||||||
GS ZARAS | 122 | 103 | 122 | 115 | -91 | +0,09 | +0,10 | 108 | 114 | 109 | 119 | - | - | - | |||||||||||||
GS EL TORO | 122 | 103 | 115 | 120 | +661 | -0,30 | -0,19 | 103 | 94 | 102 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
GS MANRIQUE Pp* | 122 | 103 | 91 | 129 | +322 | -0,16 | -0,03 | 104 | 104 | 103 | 102 | - | - | - | |||||||||||||
GS HOFSTATT | 121 | 128 | 101 | 92 | +900 | +0,15 | +0,01 | 105 | 103 | 108 | 116 | - | - | - | |||||||||||||
GS ENJOY | 121 | 117 | 97 | 109 | +457 | +0,09 | +0,07 | 114 | 105 | 110 | 131 | - | - | - | |||||||||||||
GS MENSUR Pp* | 121 | 113 | 106 | 108 | +301 | +0,05 | +0,13 | 115 | 121 | 95 | 101 | - | - | - | |||||||||||||
GS HORNLOS PP* | 121 | 112 | 115 | 105 | +531 | -0,01 | -0,04 | 107 | 106 | 110 | 101 | - | - | - | |||||||||||||
GS MIDNIGHT | 121 | 112 | 103 | 111 | -239 | +0,58 | +0,16 | 98 | 97 | 118 | 99 | - | - | - | |||||||||||||
GS RAZFAZ | 121 | 109 | 113 | 111 | +413 | +0,02 | -0,07 | 87 | 105 | 105 | 109 | - | - | - | |||||||||||||
GS MADDOX | 121 | 109 | 105 | 113 | +472 | -0,03 | -0,07 | 102 | 102 | 114 | 101 | - | - | - | |||||||||||||
GS WEXFORD | 121 | 109 | 102 | 113 | +222 | +0,02 | +0,09 | 108 | 112 | 105 | 118 | - | - | - | |||||||||||||
GS WUKSI | 120 | 124 | 106 | 98 | +1.113 | -0,21 | -0,01 | 102 | 104 | 90 | 95 | - | - | - | |||||||||||||
GS HOHENAU | 120 | 121 | 88 | 104 | +733 | -0,01 | +0,05 | 111 | 107 | 103 | 115 | - | - | - | |||||||||||||
GS MALCOLM | 120 | 119 | 101 | 104 | +861 | +0,01 | -0,12 | 113 | 94 | 100 | 105 | - | - | - | |||||||||||||
GS HILLYBILL | 120 | 118 | 101 | 104 | +813 | +0,04 | -0,12 | 103 | 92 | 100 | 114 | - | - | - | |||||||||||||
GS MOJOS | 120 | 115 | 99 | 108 | +788 | -0,21 | -0,01 | 96 | 95 | 97 | 114 | - | - | - |
Seite 10 von 15 | ||
Seite 1 |
---|