Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS WOHLTAT 109 103 109 102 +49 -0,05 +0,09 92 103 98 88
GS RUMOR 109 101 126 97 +90 -0,07 +0,01 116 119 99 102
GS MONSIEUR 108 111 97 99 +276 +0,06 +0,05 91 93 127 105
GS HERZBLATT 108 110 96 98 +188 +0,17 +0,03 86 101 100 105
GS HELLSEHER 108 108 99 101 +381 -0,13 +0,04 87 101 99 88
GS MUTMACHER Pp* 108 107 103 100 +457 -0,14 -0,05 101 107 103 102
GS WODOO Pp* 108 104 96 108 -211 +0,15 +0,17 110 110 104 97
GS WIZZARD 108 103 118 98 -307 +0,23 +0,17 98 117 102 109
GS EUKLID 107 115 110 86 +546 +0,04 -0,01 102 89 100 74
GS ZEBRU 107 112 108 89 +197 +0,28 +0,00 101 83 113 99
GS HENRY 107 110 106 93 +164 +0,20 +0,01 84 96 113 102
GS VARIN 107 104 102 104 -210 +0,26 +0,12 94 97 97 92
GS HORNLOS PP* 107 103 113 98 +30 +0,06 +0,03 105 104 106 98
GS WAY 106 108 108 94 +247 -0,01 +0,05 112 110 100 115
GS VOLTAIRE PP* 94 70 132 113 -1.097 +0,00 +0,00 93 114 88 78
GS LAZARUS PP* 71 54 125 104 -1.995 +0,21 +0,12 0 0 0 0
GS WIPP PP* 63 56 118 94 -1.839 +0,16 +0,09 102 122 84 73
GS SAVALAS PP* 58 40 120 104 -2.804 +0,58 +0,29 99 142 88 68
GS CALISTO PP* 54 47 118 92 -2.283 +0,33 +0,12 103 119 91 81
Seite 16 von 16
Seite 1