Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
|
Deine "Fleckvieh" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||||||||||
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | normal |
spermvital |
gesext |
normal | spermvital | gesext | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS HENDORF | 115 | 105 | 106 | 110 | +110 | -0,05 | +0,09 | 94 | 99 | 102 | 103 | - | - | - | |||||||||||||
GS ZEFIR | 115 | 104 | 108 | 109 | +288 | -0,11 | -0,02 | 107 | 101 | 112 | 103 | - | - | - | |||||||||||||
EMERALD | 115 | 103 | 97 | 118 | +141 | -0,05 | +0,01 | 91 | 100 | 113 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
GS MAHATMA Pp* | 115 | 102 | 103 | 114 | -428 | +0,35 | +0,19 | 92 | 103 | 93 | 102 | - | - | - | |||||||||||||
GS HOLBACH | 115 | 102 | 91 | 123 | -362 | +0,24 | +0,18 | 88 | 106 | 97 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
GS EWIG | 115 | 101 | 109 | 112 | +176 | -0,14 | +0,01 | 93 | 110 | 98 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
GS HELVETIUS | 114 | 115 | 96 | 100 | +282 | +0,25 | +0,06 | 89 | 83 | 94 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
GS MIDLIFE | 114 | 114 | 102 | 99 | +723 | -0,06 | -0,08 | 99 | 109 | 106 | 109 | - | - | - | |||||||||||||
GS HILLYBILL | 114 | 114 | 100 | 101 | +599 | +0,08 | -0,10 | 101 | 92 | 99 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
GS MCDRIVE Pp* | 114 | 112 | 105 | 100 | +149 | +0,13 | +0,16 | 108 | 117 | 92 | 101 | - | - | - | |||||||||||||
GS MARKANT | 114 | 111 | 108 | 100 | +461 | -0,06 | +0,01 | 112 | 101 | 105 | 92 | - | - | - | |||||||||||||
GS SPOTIFY | 114 | 109 | 92 | 111 | +254 | +0,07 | +0,01 | 120 | 103 | 110 | 119 | - | - | - | |||||||||||||
GS HORNLOS PP* | 114 | 108 | 114 | 103 | +288 | +0,01 | -0,01 | 106 | 104 | 108 | 100 | - | - | - | |||||||||||||
GS HYPOS | 114 | 107 | 93 | 113 | +524 | -0,17 | -0,06 | 84 | 88 | 106 | 116 | - | - | - | |||||||||||||
GS MADARAS Pp* | 114 | 100 | 114 | 111 | +137 | -0,03 | -0,07 | 109 | 111 | 93 | 102 | - | - | - | |||||||||||||
VOCO | 113 | 130 | 72 | 93 | +949 | +0,04 | +0,11 | 104 | 88 | 114 | 90 | - | - | - | |||||||||||||
GS ZEBRU | 113 | 116 | 108 | 92 | +357 | +0,26 | -0,01 | 102 | 85 | 113 | 100 | - | - | - | |||||||||||||
GS ESMUT | 113 | 116 | 98 | 98 | +942 | -0,20 | -0,10 | 92 | 88 | 78 | 100 | - | - | - | |||||||||||||
GS MA 17 Pp* | 113 | 115 | 101 | 97 | +854 | -0,12 | -0,11 | 127 | 109 | 94 | 91 | - | - | - | |||||||||||||
GS MR MAX Pp* | 113 | 115 | 89 | 106 | +1.185 | -0,40 | -0,15 | 120 | 102 | 121 | 130 | - | - | - |
Seite 13 von 15 | ||
Seite 1 |
---|