Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS HUBERBUA 116 111 114 100 +599 -0,08 -0,07 109 105 98 114
GS HILFERUF 116 109 114 103 +456 -0,16 +0,03 107 94 107 117
GS HISTORY Pp* 116 109 103 109 +395 -0,07 +0,01 102 108 99 99
JEDI 116 109 98 110 +429 -0,11 +0,02 124 77 114 102
GS MIDNIGHT 116 108 101 110 -435 +0,61 +0,19 96 97 116 98
GS ELGAR 116 107 103 111 +216 +0,10 -0,02 103 114 99 90
GS HORTHY 116 105 110 108 +208 -0,02 -0,01 96 106 106 110
EDISON 116 101 118 111 +65 -0,11 +0,05 104 110 95 105
GS MANRIQUE Pp* 116 100 89 127 +122 -0,12 -0,02 102 104 103 99
GS EHRSAM 116 97 114 117 -291 +0,11 +0,07 97 107 108 109
GS HOFSTATT 115 123 100 90 +662 +0,12 +0,06 102 103 108 117
GS RENEGADE 115 114 106 98 +82 +0,38 +0,09 99 88 78 104
GS VERY GOOD 115 113 99 103 +682 -0,12 -0,04 108 95 104 107
GS DROPBOX 115 108 109 105 +230 +0,12 -0,03 101 103 96 110
GS MAXIMAL 115 107 110 105 +285 +0,04 -0,05 107 111 97 101
GS WANDLER 115 106 99 111 +162 +0,02 +0,04 97 101 95 98
GS W1 115 104 111 108 +546 -0,27 -0,08 101 112 99 103
GS MEMPHIS Pp* 115 102 99 120 +32 +0,01 +0,02 108 109 113 129
GS MADARAS Pp* 115 99 113 115 +72 -0,01 -0,07 109 110 93 101
GS EL TORO 115 96 121 114 +460 -0,36 -0,19 104 91 100 117
Seite 13 von 17
Seite 1