Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS WUNDAWUZI 131 105 109 128 +371 -0,14 -0,02 97 110 99 136
HABANERO 130 125 118 99 +1.132 -0,15 -0,02 94 105 98 98
GS ZARANGO Pp* 130 124 111 107 +638 +0,23 +0,03 114 95 108 111
GS MC PENN Pp* 130 123 94 119 +607 +0,21 +0,02 96 105 102 119
GS HANSI 130 122 109 112 +267 +0,40 +0,14 87 106 97 113
GS WUNDAKIND 130 121 101 117 +777 +0,01 +0,00 105 103 99 128
MAKAY 130 119 104 113 +235 +0,28 +0,16 113 98 99 116
GS HAPPY MAN 130 118 112 112 +356 +0,15 +0,14 114 109 108 135
MERIOL P*S 130 116 103 119 +546 -0,04 +0,07 88 98 109 122
HOCKEY P*S 130 113 113 122 +696 -0,19 -0,02 121 112 108 120
GS WONDERFUL 130 112 123 118 +433 -0,07 +0,07 96 106 97 103
GS DUPLO 130 108 116 121 +212 +0,05 +0,05 99 103 99 114
GS SABIAN 130 106 108 134 +316 -0,02 -0,04 103 99 114 124
GS HASHBEST 129 126 98 110 +1.041 -0,03 -0,03 113 96 110 117
GS HOBL 129 121 106 111 +957 -0,11 -0,04 93 90 108 117
GS WHITESTAR 129 120 100 112 +906 -0,06 -0,05 104 101 108 111
GS HOCHKOGEL 129 119 104 117 +453 +0,10 +0,10 98 100 107 108
GS SANDERS Pp* 129 118 96 122 +506 +0,08 +0,06 99 99 106 108
GS ZENOS 129 117 117 114 +532 -0,04 +0,10 103 103 100 105
GS WHAKAN 129 117 109 115 +736 -0,10 +0,01 106 113 105 109
Seite 5 von 16
Seite 1