Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
|
Deine "Fleckvieh" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||||||||||
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | normal |
spermvital |
gesext |
normal | spermvital | gesext | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYBE Pp* | 131 | 128 | 104 | 108 | +1.318 | -0,10 | -0,12 | 91 | 89 | 104 | 114 | - | - | - | |||||||||||||
GS HANAKO | 131 | 126 | 106 | 110 | +821 | +0,21 | -0,04 | 107 | 99 | 109 | 115 | - | - | - | |||||||||||||
GS WILD BOY | 131 | 122 | 116 | 107 | +1.068 | -0,17 | -0,05 | 113 | 95 | 100 | 111 | - | - | - | |||||||||||||
GS HURANO Pp* | 131 | 121 | 118 | 110 | +1.014 | -0,11 | -0,10 | 111 | 105 | 94 | 108 | - | - | - | |||||||||||||
GS MAIZAUBER | 131 | 121 | 99 | 123 | +790 | -0,03 | +0,00 | 93 | 92 | 100 | 112 | - | - | - | |||||||||||||
GS HAMOR | 131 | 120 | 103 | 120 | +1.241 | -0,28 | -0,13 | 102 | 100 | 98 | 106 | - | - | - | |||||||||||||
MUR P*S | 131 | 118 | 124 | 112 | +1.008 | -0,26 | -0,06 | 100 | 106 | 114 | 119 | - | - | - | |||||||||||||
GS MAGIC BOY PP* | 131 | 118 | 110 | 117 | +638 | +0,04 | -0,02 | 114 | 116 | 105 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
WOIDBOY P*S | 131 | 116 | 116 | 117 | +927 | -0,21 | -0,09 | 103 | 90 | 109 | 114 | - | - | - | |||||||||||||
GS HUSKY | 131 | 116 | 109 | 118 | +868 | -0,18 | -0,06 | 103 | 101 | 100 | 101 | - | - | - | |||||||||||||
GS WUNDAHERZ | 131 | 115 | 124 | 113 | +828 | -0,15 | -0,10 | 96 | 105 | 110 | 114 | - | - | - | |||||||||||||
GS WESTFIELD | 131 | 115 | 112 | 122 | +798 | -0,18 | -0,04 | 107 | 112 | 111 | 114 | - | - | - | |||||||||||||
MINOA P*S | 131 | 115 | 98 | 127 | +898 | -0,25 | -0,07 | 94 | 100 | 116 | 110 | - | - | - | |||||||||||||
GS DUPLO | 131 | 110 | 117 | 123 | +224 | +0,08 | +0,06 | 99 | 104 | 98 | 114 | - | - | - | |||||||||||||
WINTERTRAUM | 131 | 110 | 104 | 124 | +835 | -0,25 | -0,14 | 99 | 84 | 137 | 121 | - | - | - | |||||||||||||
GS SCHNEE Pp* | 131 | 109 | 104 | 130 | +615 | -0,13 | -0,11 | 102 | 100 | 116 | 123 | - | - | - | |||||||||||||
GS DR DRE | 130 | 116 | 121 | 109 | +769 | -0,16 | -0,02 | 115 | 98 | 103 | 118 | - | - | - | |||||||||||||
GS ZENOS | 130 | 116 | 120 | 116 | +519 | -0,06 | +0,09 | 103 | 102 | 98 | 104 | - | - | - | |||||||||||||
GS MORETTI Pp* | 130 | 116 | 107 | 123 | +823 | -0,21 | -0,02 | 107 | 100 | 117 | 116 | - | - | - | |||||||||||||
DORIAN | 130 | 112 | 121 | 117 | +422 | -0,04 | +0,06 | 94 | 99 | 104 | 116 | - | - | - |
Seite 5 von 15 | ||
Seite 1 |
---|