Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS ISOBAR 132 117 118 118 +569 +0,00 +0,04 103 112 101 119
WITTUM PP* 132 116 100 127 +1.115 -0,30 -0,15 102 102 100 108
SUMATRA Pp* 132 114 110 124 +331 +0,13 +0,05 105 94 102 113
GS WEBWUNDA 132 109 118 125 +357 -0,06 +0,03 97 112 100 126
GS HABITUS PP* 131 120 95 123 +1.264 -0,27 -0,16 95 86 103 104
WESTWIND 131 118 114 111 +475 +0,11 +0,07 105 120 100 109
GS MR GOOD Pp* 131 117 112 120 +629 +0,05 -0,03 110 106 107 125
GS ZAUNKOENI 131 117 105 116 +980 -0,19 -0,09 111 103 96 105
GS WIKKO PP* 131 116 101 124 +1.131 -0,26 -0,17 98 90 100 111
GS HIEBLER 131 115 114 119 +878 -0,19 -0,10 103 100 105 111
INSIDE Pp* 131 115 110 119 +764 -0,14 -0,04 103 108 106 118
GS SUDOKU PP* 131 114 105 128 +825 -0,15 -0,11 104 107 103 115
SPACE Pp* 131 114 102 127 +483 -0,02 +0,03 105 95 111 110
GS WUNDAWUZI 131 105 109 128 +371 -0,14 -0,02 97 110 99 136
HABANERO 130 125 118 99 +1.132 -0,15 -0,02 94 105 98 98
GS ZARANGO Pp* 130 124 111 107 +638 +0,23 +0,03 114 95 108 111
GS MC PENN Pp* 130 123 94 119 +607 +0,21 +0,02 96 105 102 119
GS HANSI 130 122 109 112 +267 +0,40 +0,14 87 106 97 113
GS WUNDAKIND 130 121 101 117 +777 +0,01 +0,00 105 103 99 128
MAKAY 130 119 104 113 +235 +0,28 +0,16 113 98 99 116
Seite 5 von 17
Seite 1