Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
|
Deine "Fleckvieh" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||||||||||
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | normal |
spermvital |
gesext |
normal | spermvital | gesext | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS MUCKI | 125 | 120 | 104 | 110 | +919 | -0,08 | -0,07 | 103 | 118 | 115 | 105 | - | - | - | |||||||||||||
GS WEDER | 125 | 120 | 104 | 107 | +1.255 | -0,29 | -0,15 | 99 | 102 | 98 | 109 | - | - | - | |||||||||||||
M3 Pp* | 125 | 115 | 100 | 117 | +365 | +0,00 | +0,15 | 107 | 106 | 112 | 122 | - | - | - | |||||||||||||
GS HAYDN | 125 | 113 | 116 | 108 | +592 | -0,04 | -0,05 | 94 | 108 | 99 | 100 | - | - | - | |||||||||||||
GS VRIES Pp* | 125 | 112 | 109 | 119 | +753 | -0,24 | -0,04 | 99 | 107 | 105 | 110 | - | - | - | |||||||||||||
GS WOWARD | 124 | 121 | 80 | 118 | +536 | +0,22 | +0,02 | 119 | 99 | 109 | 118 | - | - | - | |||||||||||||
GS EZECHIEL | 124 | 116 | 114 | 105 | +544 | +0,11 | -0,03 | 106 | 110 | 94 | 99 | - | - | - | |||||||||||||
GS WINTERSON | 124 | 114 | 111 | 112 | +657 | -0,15 | +0,02 | 95 | 104 | 107 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
GS HELLSTORM | 124 | 113 | 107 | 114 | +763 | -0,11 | -0,14 | 96 | 102 | 114 | 111 | - | - | - | |||||||||||||
GS WORKAHOL | 124 | 113 | 107 | 113 | +382 | +0,21 | -0,06 | 93 | 111 | 94 | 106 | - | - | - | |||||||||||||
GS REMARK | 123 | 118 | 103 | 108 | +747 | -0,01 | -0,05 | 102 | 97 | 95 | 95 | - | - | - | |||||||||||||
GS VERY GOOD | 123 | 118 | 100 | 107 | +858 | -0,13 | -0,02 | 107 | 95 | 102 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
GS WONDERMAN | 123 | 115 | 109 | 107 | +647 | +0,04 | -0,10 | 99 | 95 | 110 | 100 | - | - | - | |||||||||||||
GS DROPBOX | 123 | 112 | 110 | 110 | +409 | +0,11 | -0,05 | 103 | 104 | 98 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
GS INSTAGRAM | 123 | 100 | 104 | 128 | +56 | +0,02 | -0,06 | 96 | 98 | 108 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
GS MR MAX Pp* | 122 | 121 | 90 | 111 | +1.187 | -0,26 | -0,11 | 119 | 103 | 116 | 130 | - | - | - | |||||||||||||
GS HUBERBUA | 122 | 115 | 114 | 103 | +819 | -0,08 | -0,12 | 110 | 104 | 97 | 115 | - | - | - | |||||||||||||
GS SPOTIFY | 122 | 114 | 97 | 114 | +464 | +0,05 | +0,01 | 118 | 105 | 106 | 123 | - | - | - | |||||||||||||
GS MORRICONE Pp* | 122 | 113 | 111 | 109 | +323 | +0,22 | -0,02 | 107 | 91 | 99 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
GS HILFERUF | 122 | 112 | 114 | 107 | +593 | -0,15 | +0,00 | 108 | 96 | 108 | 121 | - | - | - |
Seite 9 von 15 | ||
Seite 1 |
---|