Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
|
Deine "Fleckvieh" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||||||||||
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | normal |
spermvital |
gesext |
normal | spermvital | gesext | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS WAMBLEE | 124 | 107 | 117 | 118 | +340 | -0,18 | +0,07 | 103 | 114 | 96 | 106 | - | - | - | |||||||||||||
HALBMOND Pp* | 123 | 123 | 101 | 101 | +1.070 | -0,04 | -0,12 | 94 | 76 | 92 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
GS HEY BOY | 123 | 121 | 94 | 110 | +763 | +0,00 | +0,01 | 99 | 96 | 100 | 118 | - | - | - | |||||||||||||
GS MYDARLING | 123 | 120 | 104 | 103 | +1.230 | -0,27 | -0,14 | 95 | 83 | 127 | 100 | - | - | - | |||||||||||||
GS HERZTAKT | 123 | 119 | 106 | 104 | +806 | -0,03 | -0,05 | 91 | 100 | 105 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
GS HECKEL Pp* | 123 | 117 | 97 | 116 | +449 | +0,18 | +0,02 | 110 | 100 | 108 | 102 | - | - | - | |||||||||||||
GS MOJOS | 123 | 117 | 97 | 110 | +902 | -0,23 | -0,01 | 97 | 95 | 98 | 114 | - | - | - | |||||||||||||
GS WIWALDI | 123 | 117 | 90 | 116 | +786 | -0,09 | -0,04 | 94 | 95 | 115 | 108 | - | - | - | |||||||||||||
GS EDMUND Pp* | 123 | 116 | 123 | 99 | +643 | -0,07 | +0,00 | 108 | 103 | 90 | 100 | - | - | - | |||||||||||||
GS WESTCOAST | 123 | 116 | 121 | 103 | +778 | -0,18 | -0,01 | 102 | 121 | 107 | 101 | - | - | - | |||||||||||||
GS WEDER | 123 | 116 | 103 | 108 | +1.057 | -0,27 | -0,11 | 97 | 99 | 95 | 107 | - | - | - | |||||||||||||
GS HIERHER | 123 | 114 | 107 | 108 | +172 | +0,16 | +0,17 | 90 | 79 | 104 | 96 | - | - | - | |||||||||||||
EDELPILZ P*S | 123 | 113 | 101 | 115 | +305 | +0,01 | +0,14 | 101 | 106 | 109 | 111 | - | - | - | |||||||||||||
VARTA | 123 | 112 | 112 | 109 | +56 | +0,23 | +0,16 | 97 | 102 | 92 | 108 | - | - | - | |||||||||||||
GS EBERHARD | 123 | 111 | 129 | 101 | +335 | +0,05 | +0,02 | 119 | 110 | 93 | 111 | - | - | - | |||||||||||||
GS WOIWODE | 123 | 110 | 97 | 118 | +394 | -0,06 | +0,03 | 103 | 99 | 121 | 111 | - | - | - | |||||||||||||
GS VRIES Pp* | 123 | 109 | 113 | 116 | +672 | -0,25 | -0,06 | 95 | 110 | 99 | 109 | - | - | - | |||||||||||||
GS HELLSTORM | 123 | 109 | 107 | 114 | +857 | -0,19 | -0,22 | 96 | 103 | 112 | 109 | - | - | - | |||||||||||||
GS RAZFAZ | 123 | 107 | 113 | 115 | +290 | +0,00 | -0,01 | 86 | 105 | 101 | 110 | - | - | - | |||||||||||||
GS JEDERMANN | 123 | 106 | 112 | 114 | +568 | -0,17 | -0,12 | 106 | 96 | 105 | 108 | - | - | - |
Seite 9 von 15 | ||
Seite 1 |
---|