Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
MERIOL P*S 134 120 106 121 +805 -0,11 +0,05 92 91 111 119
SUMATRA Pp* 134 116 109 127 +329 +0,18 +0,06 104 94 102 120
GS SIGNA Pp* 134 113 105 129 +878 -0,24 -0,11 114 103 110 119
GS WEGA Pp* 134 110 116 124 +900 -0,30 -0,16 101 100 97 104
GS SETZBERG Pp* 133 124 102 118 +874 -0,01 +0,01 107 98 99 111
ZARINO Pp* 132 110 119 127 +360 -0,03 +0,03 102 105 108 102
MAYBE Pp* 131 128 104 108 +1.318 -0,10 -0,12 91 89 104 114
GS HURANO Pp* 131 121 118 110 +1.014 -0,11 -0,10 111 105 94 108
MUR P*S 131 118 124 112 +1.008 -0,26 -0,06 100 106 114 119
GS MAGIC BOY PP* 131 118 110 117 +638 +0,04 -0,02 114 116 105 113
WOIDBOY P*S 131 116 116 117 +927 -0,21 -0,09 103 90 109 114
MINOA P*S 131 115 98 127 +898 -0,25 -0,07 94 100 116 110
GS SCHNEE Pp* 131 109 104 130 +615 -0,13 -0,11 102 100 116 123
GS MORETTI Pp* 130 116 107 123 +823 -0,21 -0,02 107 100 117 116
GS HARPER Pp* 129 117 102 121 +963 -0,12 -0,16 104 109 105 113
MOSER P*S 129 115 106 121 +748 -0,19 +0,01 94 93 111 111
INZELL PP* 128 114 107 119 +782 -0,14 -0,10 99 107 110 120
GS MY BEST Pp* 128 108 109 123 +756 -0,33 -0,10 109 96 110 109
MILFORD P*S 127 121 108 108 +1.022 -0,18 -0,05 100 98 110 115
GS MAGICO Pp* 127 118 104 116 +978 -0,21 -0,08 105 95 106 115
Seite 2 von 4