Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS WINNIE PU 146 122 117 131 +1.290 -0,29 -0,14 104 99 109 115
GS WEBWUNDA 145 122 116 129 +929 -0,10 -0,01 101 113 103 128
GS ZIO 143 127 115 123 +1.116 -0,08 -0,03 103 93 102 119
GS WIN AGAIN 142 133 112 111 +1.523 -0,22 -0,04 98 97 105 110
GS DOTTORE 142 131 114 118 +1.114 +0,04 -0,01 106 100 113 116
GS HOBL 141 133 106 115 +1.361 -0,08 -0,06 98 91 109 119
GS HANSI 141 132 112 118 +692 +0,34 +0,10 91 101 102 121
HAN SOLO 141 131 114 113 +894 +0,10 +0,10 103 100 110 117
GS HURANO Pp* 141 128 120 116 +1.193 -0,08 -0,05 112 103 98 115
GS WINTEN 141 125 107 123 +1.146 -0,16 -0,03 107 103 98 108
GS WESTFIELD 141 124 115 124 +1.126 -0,18 -0,04 106 110 113 118
GS HELLSTONE 141 124 113 124 +1.060 -0,08 -0,07 111 102 119 129
GS WUNDAWUZI 141 122 110 128 +947 -0,07 -0,05 100 110 101 126
GS HANAKO 140 134 0 0 +0 +0,00 +0,00 0 0 0 0
GS HUNGARO 140 127 120 114 +953 -0,04 +0,07 111 106 107 114
GS HITORI 140 124 121 120 +915 -0,03 +0,01 107 103 117 118
WOIDBOY P*S 140 123 0 0 +0 +0,00 +0,00 0 0 0 0
GS WEGA Pp* 140 118 121 125 +1.061 -0,25 -0,09 108 104 98 107
GS DUPLO 140 117 118 128 +576 +0,01 +0,02 100 103 101 114
ZARINO Pp* 140 114 118 134 +562 -0,01 -0,03 102 105 104 109
Seite 1 von 15