Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS WILDTRAK Pp* 147 132 109 125 +1.468 -0,10 -0,11 108 107 105 111
GS HONORAR 147 129 113 124 +1.256 -0,11 -0,06 106 99 111 116
GS HINBLICK 145 130 119 117 +836 +0,23 +0,02 103 106 103 115
GS WAIERDORF Pp* 145 127 108 131 +930 +0,08 -0,01 104 90 108 109
HIMOLA 145 122 123 127 +1.092 -0,19 -0,06 106 109 117 119
GS SAUSTARK 144 124 120 127 +1.218 -0,26 -0,04 101 102 101 122
HOPKING 143 126 115 123 +961 -0,02 +0,00 105 102 105 122
GS HOCHTIROL 143 126 109 126 +844 +0,07 +0,02 108 97 118 123
GS HIEBLER 143 125 116 124 +1.154 -0,15 -0,06 104 102 110 114
GS HAG Pp* 143 125 115 120 +1.224 -0,14 -0,10 101 95 115 117
GS DUPLEX 141 132 115 110 +1.328 -0,08 -0,06 120 100 104 115
GS ITALO 141 129 116 117 +811 +0,16 +0,06 115 105 110 109
GS HUNGARO 141 125 120 120 +875 -0,05 +0,07 112 106 110 112
WITTUM PP* 141 125 99 130 +1.266 -0,19 -0,10 101 99 105 116
GS MIR NACH PP* 141 124 112 126 +1.012 -0,07 -0,04 103 100 106 112
WUNDAWERK 141 121 108 130 +812 -0,06 +0,01 116 102 103 129
GS STEINMANN 140 127 122 116 +1.104 -0,08 -0,02 102 110 95 117
SPACE Pp* 140 124 101 130 +781 +0,04 +0,04 105 95 107 118
HOCKEY P*S 140 123 110 126 +1.063 -0,18 -0,01 122 111 113 118
SUMATRA Pp* 140 122 109 128 +548 +0,17 +0,08 105 95 101 121
Seite 1 von 15