Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
HURON 140 127 121 115 +1.076 -0,07 -0,01 106 105 105 108
GS WILD BOY 140 126 116 114 +1.220 -0,16 -0,05 113 96 100 112
GS WUNDAHERZ 140 123 125 115 +1.098 -0,14 -0,07 99 106 111 112
GS SUPPORT Pp* 140 118 116 131 +368 +0,21 +0,07 108 103 105 122
GS WUNDERINO 140 117 118 127 +487 +0,09 +0,04 105 105 89 105
GS WALTZ 139 130 105 119 +1.387 -0,16 -0,09 104 98 102 121
SPACE Pp* 139 123 103 129 +752 +0,04 +0,03 106 96 108 118
GS WINNIE PU 139 116 117 125 +1.185 -0,33 -0,17 104 94 116 111
GS HOBL 138 128 105 118 +1.210 -0,10 -0,06 99 94 112 118
GS MYFUERST PP* 138 127 104 119 +1.545 -0,27 -0,17 107 95 105 109
GS HABITUS PP* 138 125 98 125 +1.401 -0,24 -0,16 97 92 105 105
GS HITORI 138 124 120 118 +887 -0,02 +0,01 108 104 118 115
GS ISOBAR 138 120 122 120 +687 +0,04 +0,01 102 113 98 123
GS MACH MIT Pp* 138 120 111 129 +699 +0,05 -0,01 115 106 117 130
GS SABIAN 138 115 111 136 +545 +0,01 -0,01 105 100 115 131
GS HALLEY Pp* 137 129 101 121 +1.336 -0,14 -0,09 103 99 98 109
GS HANSI 137 128 112 117 +547 +0,38 +0,08 87 101 100 118
GS DOTTORE 137 128 112 114 +949 +0,08 +0,00 104 99 114 116
SIDNEY 137 124 118 117 +816 +0,10 -0,03 112 93 95 124
GS DORADO 137 123 113 123 +900 -0,09 +0,01 103 98 108 118
Seite 2 von 15