Finde "deine" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||
Name | Rasse | NK-geprüft | Genetisch hornlos | Spermvital | Gesext verfügbar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer |
|
Deine "Fleckvieh" GENOSTARS! | |||||||||||||||||||||||||||
Name | GZW | MW | FW | FIT | M-kg | F% | E% | R | B | F | E | normal |
spermvital |
gesext |
normal | spermvital | gesext | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS DELUXE | 137 | 128 | 113 | 110 | +893 | +0,12 | +0,02 | 115 | 101 | 105 | 114 | - | - | - | |||||||||||||
GS WHITESTAR | 137 | 127 | 104 | 120 | +1.164 | -0,10 | -0,04 | 110 | 100 | 111 | 115 | - | - | - | |||||||||||||
GS EBERHARD | 137 | 125 | 125 | 108 | +812 | +0,08 | +0,03 | 119 | 113 | 100 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
MINOA P*S | 137 | 124 | 99 | 127 | +1.241 | -0,21 | -0,09 | 97 | 100 | 113 | 112 | - | - | - | |||||||||||||
GS ZERO ONE | 137 | 123 | 117 | 113 | +476 | +0,29 | +0,09 | 94 | 100 | 106 | 106 | - | - | - | |||||||||||||
GS WABANGO | 137 | 119 | 109 | 125 | +837 | -0,14 | +0,00 | 111 | 105 | 93 | 100 | - | - | - | |||||||||||||
GS HANDWERK | 137 | 119 | 103 | 128 | +941 | -0,12 | -0,09 | 102 | 105 | 101 | 123 | - | - | - | |||||||||||||
GS MAIZAUBER | 136 | 126 | 101 | 122 | +1.018 | -0,04 | -0,03 | 94 | 94 | 102 | 112 | - | - | - | |||||||||||||
GS WICKI | 136 | 122 | 107 | 123 | +1.031 | -0,19 | -0,01 | 95 | 106 | 100 | 108 | - | - | - | |||||||||||||
GS MORETTI Pp* | 136 | 121 | 107 | 125 | +1.014 | -0,20 | -0,03 | 106 | 99 | 118 | 119 | - | - | - | |||||||||||||
HALBMOND Pp* | 135 | 132 | 106 | 107 | +1.303 | -0,05 | -0,06 | 97 | 80 | 98 | 111 | - | - | - | |||||||||||||
MYWAY | 135 | 127 | 102 | 118 | +868 | +0,08 | +0,02 | 101 | 91 | 115 | 121 | - | - | - | |||||||||||||
GS MUSK | 135 | 125 | 112 | 113 | +1.467 | -0,30 | -0,16 | 97 | 100 | 107 | 116 | - | - | - | |||||||||||||
GS MYDREAM | 135 | 125 | 104 | 116 | +1.385 | -0,21 | -0,18 | 101 | 91 | 113 | 116 | - | - | - | |||||||||||||
MERIOL P*S | 135 | 124 | 104 | 120 | +908 | -0,06 | +0,03 | 92 | 90 | 115 | 120 | - | - | - | |||||||||||||
GS HALBZEIT Pp* | 135 | 124 | 103 | 121 | +1.121 | -0,12 | -0,10 | 94 | 98 | 110 | 129 | - | - | - | |||||||||||||
MAKAY | 135 | 122 | 106 | 121 | +459 | +0,18 | +0,13 | 105 | 97 | 99 | 119 | - | - | - | |||||||||||||
WESTWIND | 135 | 121 | 117 | 112 | +757 | +0,07 | -0,03 | 104 | 125 | 102 | 113 | - | - | - | |||||||||||||
SIDNEY | 135 | 121 | 114 | 118 | +630 | +0,15 | +0,00 | 112 | 95 | 100 | 130 | - | - | - | |||||||||||||
INZELL PP* | 135 | 120 | 109 | 120 | +933 | -0,08 | -0,08 | 100 | 108 | 109 | 121 | - | - | - |
Seite 3 von 15 | ||
Seite 1 |
---|