Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name GZW MW FW FIT M-kg F% E% R B F E normal spermvital gesext
GS ZIO 136 126 113 115 +1.010 -0,08 +0,02 103 93 104 115
GS HOBL 136 126 105 116 +1.147 -0,09 -0,05 100 93 113 119
GS WILD BOY 136 125 116 110 +1.145 -0,16 -0,05 113 95 99 111
GS HAPPY MAN 136 123 114 113 +607 +0,12 +0,10 112 106 108 130
GS HABITUS PP* 136 123 98 125 +1.297 -0,23 -0,14 97 91 104 106
GS MACH MIT Pp* 136 119 110 127 +629 +0,05 +0,00 115 105 116 131
GS WABANGO 136 117 108 124 +763 -0,16 +0,03 110 107 92 100
GS WALTZ 135 125 105 118 +1.184 -0,13 -0,08 104 100 101 121
SIDNEY 135 122 117 116 +758 +0,09 -0,02 112 93 95 123
GS HAMOR 135 122 104 122 +1.272 -0,26 -0,12 100 100 97 106
GS HOCHKOGEL 135 121 106 121 +567 +0,11 +0,09 100 98 108 110
GS WUNDAHERZ 135 120 124 113 +920 -0,10 -0,06 98 106 109 112
GS SPUTNIK 135 118 113 123 +610 +0,02 +0,02 102 105 102 122
GS WELL DONE 135 117 120 118 +982 -0,20 -0,10 106 95 119 124
GS WHY NOT 135 117 110 125 +629 -0,03 +0,02 107 116 95 123
GS WONDERFUL 135 116 118 123 +618 -0,09 +0,06 97 107 102 105
GS HURANO Pp* 134 122 118 113 +1.027 -0,09 -0,09 112 106 94 109
MAKAY 134 122 105 114 +472 +0,24 +0,10 113 99 102 120
GS HOERI 134 122 102 118 +392 +0,43 +0,04 100 99 114 112
WESTWIND 134 119 116 112 +596 +0,08 +0,04 105 123 99 110
Seite 3 von 15
Seite 1