Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name RA GKZ FW Kp Bef NTZ AUS HKL normal spermvital gesext
GS DARIO Pp* WB 161 179 86 +0 127 177 162
GS DELGO WB 153 171 87 -1 128 181 143
GS VICTOR WB 145 162 92 +2 126 167 139
GS DIOR Pp* WB 139 151 96 +2 122 148 140
GS OBAMA WB 0 0 104 +3 0 0 0
GS BALU Pp* WB 0 0 91 +5 0 0 0
GS GARANT WB 0 0 81 -3 0 0 0
GS TEXAS PP* LI 134 140 109 +2 114 143 127
GS MATADOR Pp* LI 127 144 91 +3 102 157 128
GS IVO PP* LI 126 141 89 +2 103 147 132
GS NATUS LI 125 139 85 +2 111 147 122
GS DOC FL 125 126 107 +0 118 126 115
GS ECONOMIC Pp* FL 121 122 102 +1 112 116 120
GS EHRSAM FL 116 115 105 +0 108 116 110
GS LEOPARD Pp* CH 125 137 72 -2 115 137 126
GS IRONIMUS PP* CH 122 139 85 +2 108 146 126
GS JETON CH 121 134 79 +2 131 121 128
GS ALEX Pp* CH 113 128 70 +3 121 125 118
GS STEIRER MB 116 123 90 +0 108 125 116
GS BERG MB 111 119 92 +0 97 121 118
Seite 1 von 2