Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name RA GKZ FW Kp Bef NTZ AUS HKL normal spermvital gesext
GS BALU Pp* WB 167 182 90 +0 132 182 159
GS DARIO Pp* WB 163 183 87 +0 131 180 164
GS DELGO WB 153 172 86 -2 128 182 143
GS GARANT WB 152 172 80 +0 119 167 163
GS VICTOR WB 146 163 92 +1 126 169 140
GS OBAMA WB 145 148 104 +0 116 144 141
GS DIOR Pp* WB 138 152 95 +1 121 151 139
GS TEXAS PP* LI 133 139 108 +2 114 143 126
GS MATADOR Pp* LI 128 144 91 +3 102 157 129
GS IVO PP* LI 128 143 89 +1 104 150 132
GS NATUS LI 125 139 85 +0 111 148 122
GS DOC FL 123 125 105 +0 117 126 114
GS WANOLO Pp* FL 122 122 106 -1 120 127 105
GS ECONOMIC Pp* FL 121 122 101 +1 111 116 120
GS EHRSAM FL 115 114 105 +0 106 116 109
GS LEOPARD Pp* CH 130 155 63 -1 128 152 139
GS IRONIMUS PP* CH 124 141 86 +3 109 148 126
GS JETON CH 122 134 80 +1 130 122 127
GS ALEX Pp* CH 112 127 68 +0 121 123 118
GS STEIRER MB 123 130 88 +0 113 131 121
Seite 1 von 2