Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name RA GKZ FW Kp Bef NTZ AUS HKL normal spermvital gesext
GS BALU Pp* WB 168 182 88 +0 128 181 163
GS DARIO Pp* WB 164 184 89 +0 130 182 165
GS GARANT WB 154 175 79 +0 120 169 165
GS DELGO WB 153 172 86 -2 128 182 143
GS OBAMA WB 151 149 103 +0 113 147 143
GS VICTOR WB 146 163 92 +1 126 168 140
GS DIOR Pp* WB 139 152 95 +2 121 151 139
GS TEXAS PP* LI 133 140 107 +2 114 143 127
GS MATADOR Pp* LI 128 144 91 +3 102 157 129
GS IVO PP* LI 128 143 89 +1 105 150 132
GS NATUS LI 126 139 85 +0 111 148 122
GS VOLTAIRE PP* FL 137 134 107 +0 117 128 128
GS MACONDO PP* FL 135 127 107 +0 125 116 123
GS DOC FL 124 126 106 +0 117 126 114
GS WANOLO Pp* FL 122 122 106 -1 121 126 105
GS ECONOMIC Pp* FL 120 122 101 +1 111 116 120
GS EHRSAM FL 115 115 105 +0 107 115 109
GS LEOPARD Pp* CH 130 155 62 +0 127 151 141
GS IRONIMUS PP* CH 124 140 86 +2 110 147 126
GS JETON CH 122 134 80 +1 131 122 128
Seite 1 von 2