Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name RA GKZ FW Kp Bef NTZ AUS HKL normal spermvital gesext
GS ALEX Pp* CH 112 127 67 +0 121 124 118
GS STEIRER MB 123 130 88 +0 113 130 122
GS BERG MB 111 120 87 +0 101 121 117
GS FREDDY MB 0 0 0 +0 0 0 0
GS GRANDIOSO PM 0 140 93 +0 118 145 123
GS ULRICH BA 156 174 83 +0 138 181 141
GS ULTIMAT Pp* BA 135 146 86 +0 123 154 122
GS ADJUDENT BA 132 148 78 +0 122 148 133
GS BLONDBULL Pp* BA 115 123 100 +5 95 143 106
TOKIO WG 98 96 110 +0 89 96 103
YOJIMBO OE1 WG 0 0 110 +0 0 0 0
HECTOR WG 0 0 102 +0 0 0 0
AYATO WG 0 0 0 +0 0 0 0
WG ITOMACHO WG 0 0 0 +0 0 0 0
HOMERUN WG 0 0 0 +0 0 0 0
ITOFUKU WG 0 0 0 +0 0 0 0
WG ITOMACHO WG 0 0 0 +0 0 0 0
ITOFUKU WG 0 0 0 +0 0 0 0
WG Q122 WG 0 0 0 +0 0 0 0
Seite 2 von 2