Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name RA GKZ FW Kp Bef NTZ AUS HKL normal spermvital gesext
GS FREDDY MB 0 0 0 +0 0 0 0
GS GRANDIOSO PM 0 140 94 +0 117 145 123
GS ULRICH BA 156 174 83 +0 138 181 141
GS ULTIMAT Pp* BA 133 144 84 +0 123 155 119
GS ADJUDENT BA 131 148 78 +0 122 148 132
GS BLONDBULL Pp* BA 115 124 100 +5 95 143 106
TOKIO WG 102 99 110 +0 91 98 105
YOJIMBO OE1 WG 0 0 110 +0 0 0 0
HECTOR WG 0 0 102 +0 0 0 0
HOMERUN WG 0 0 0 +0 0 0 0
WG Q122 WG 0 0 0 +0 0 0 0
WG ITOMACHO WG 0 0 0 +0 0 0 0
AYATO WG 0 0 0 +0 0 0 0
WG ITOMACHO WG 0 0 0 +0 0 0 0
WG Q122 WG 0 0 0 +0 0 0 0
ITOFUKU WG 0 0 0 +0 0 0 0
Seite 2 von 2