Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name RA GKZ FW Kp Bef NTZ AUS HKL normal spermvital gesext
GS PREIF 37 0 0 89 +0 0 0 0
GS LEOPARD Pp* 19 130 155 63 -1 128 152 139
GS IRONIMUS PP* 19 124 141 86 +3 109 148 126
GS JETON 19 122 134 80 +1 130 122 127
GS ALEX Pp* 19 112 127 68 +0 121 123 118
GS STEIRER 42 123 130 88 +0 113 131 121
GS FREDDY 42 0 0 0 +0 0 0 0
GS QUINTUS 44 146 157 102 +0 113 173 131
GS ULRICH 16 156 174 83 +0 138 181 141
STAROX 16 148 160 85 +0 130 161 139
GS ULTIMAT Pp* 16 133 144 84 +0 123 155 119
GS ADJUDENT 16 131 148 78 +0 122 148 132
GS BLONDBULL Pp* 16 115 124 100 +5 95 143 106
TOKIO 17 102 99 110 +0 91 98 105
ROCCO 17 0 0 118 +0 0 0 0
YOJIMBO OE1 17 0 0 110 +0 0 0 0
HECTOR 17 0 0 102 +0 0 0 0
ITOFUKU 17 0 0 0 +0 0 0 0
GS POLTBACH 55 121 119 111 +0 97 122 117
GS FRENKIE 55 0 127 0 +0 0 128 0
Seite 2 von 3