Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name RA GKZ FW Kp Bef NTZ AUS HKL normal spermvital gesext
GS BERG MB 112 121 87 +0 100 123 118
GS FREDDY MB 0 0 0 +0 0 0 0
GS GRANDIOSO PM 0 140 94 +0 118 144 124
GS ULRICH BA 156 174 83 +0 138 181 141
GS ULTIMAT Pp* BA 137 147 86 +0 122 158 122
GS ADJUDENT BA 132 148 79 +0 122 148 133
GS BLONDBULL Pp* BA 116 124 101 +4 95 144 106
TOKIO WG 0 96 110 +0 88 0 102
ROCCO WG 0 0 118 +0 0 0 0
YOJIMBO OE1 WG 0 0 109 +0 0 0 0
HECTOR WG 0 0 103 +0 0 0 0
ITOFUKU WG 0 0 0 +0 0 0 0
WG Q122 WG 0 0 0 +0 0 0 0
ITOFUKU WG 0 0 0 +0 0 0 0
WG ITOMACHO WG 0 0 0 +0 0 0 0
ITOFUKU WG 0 0 0 +0 0 0 0
WG Q122 WG 0 0 0 +0 0 0 0
ITOFUKU WG 0 0 0 +0 0 0 0
WG ITOMACHO WG 0 0 0 +0 0 0 0
GS EXCELLENT AA 112 110 102 +1 116 113 98
Seite 2 von 2