Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name RA GKZ FW Kp Bef NTZ AUS HKL normal spermvital gesext
GS TARDIEU 37 113 141 51 +0 109 139 135
GS PREIF 37 0 0 89 +0 0 0 0
GS LEOPARD Pp* 19 129 153 64 +0 126 150 139
GS IRONIMUS PP* 19 124 140 88 +3 109 147 126
GS JETON 19 122 134 80 +1 130 121 128
GS ALEX Pp* 19 112 127 68 +0 121 123 117
GS BORDEAUX 19 0 0 0 +0 0 0 0
GS STEIRER 42 125 133 87 +0 116 133 122
GS FREDDY 42 0 0 0 +0 0 0 0
GS QUINTUS 44 146 157 102 +0 113 173 131
GS ULRICH 16 156 174 82 +0 138 181 141
STAROX 16 148 160 85 +0 130 161 139
GS ULTIMAT Pp* 16 134 146 83 +1 124 157 121
GS ADJUDENT 16 131 147 78 +0 122 148 132
GS BLONDBULL Pp* 16 115 124 99 +0 95 143 106
TOKIO 17 102 99 110 +0 91 98 105
ROCCO 17 0 0 119 +0 0 0 0
YOJIMBO OE1 17 0 0 109 +0 0 0 0
HECTOR 17 0 0 104 +0 0 0 0
HOMERUN 17 0 0 0 +0 0 0 0
AYATO 17 0 0 0 +0 0 0 0
WG Q122 17 0 0 0 +0 0 0 0
WG ITOMACHO 17 0 0 0 +0 0 0 0
ITOFUKU 17 0 0 0 +0 0 0 0
Seite 2 von 3