Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name RA GKZ FW Kp Bef NTZ AUS HKL normal spermvital gesext
GS ALEX Pp* 19 111 127 67 0 121 123 117
GS HOLIDAY PP 19 0 0 81 0 0 0 0
GS BORDEAUX 19 0 0 0 0 0 0 0
GS STEIRER 42 123 132 85 0 115 133 122
GS BERG 42 111 120 86 0 100 121 118
GS FREDDY 42 0 128 87 0 110 0 122
GS SPECHT 42 0 0 0 0 0 0 0
PELLE P 16 144 147 0 0 121 148 132
GS ULTIMAT Pp* 16 133 146 83 +1 123 157 119
GS ADJUDENT 16 131 147 78 0 122 148 132
TOKIO 17 102 99 109 0 91 98 105
ROCCO 17 0 0 119 0 0 0 0
YOJIMBO OE1 17 0 0 109 0 0 0 0
HECTOR 17 0 0 103 0 0 0 0
ITOFUKU 17 0 0 0 0 0 0 0
WG Q122 17 0 0 0 0 0 0 0
WG ITOMACHO 17 0 0 0 0 0 0 0
HOMERUN 17 0 0 0 0 0 0 0
AYATO 17 0 0 0 0 0 0 0
BOA KINGDOM PP* 11 0 0 106 0 0 0 0
Seite 2 von 3