Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name RA GKZ FW Kp Bef NTZ AUS HKL normal spermvital gesext
GS BERG MB 113 118 95 +0 97 121 117
GS FREDDY MB 0 0 0 +0 0 0 0
GS GRANDIOSO PM 0 138 96 +4 118 141 122
GS ULRICH BA 156 174 83 +0 138 182 141
GS ADJUDENT BA 131 148 78 +0 122 148 133
GS BLONDBULL Pp* BA 116 124 101 +5 96 143 106
GS ULTIMAT Pp* BA 0 145 87 +2 111 150 132
TOKIO WG 0 96 110 +0 88 0 102
ROCCO WG 0 0 117 +0 0 0 0
YOJIMBO OE1 WG 0 0 111 +0 0 0 0
HECTOR WG 0 0 110 +0 0 0 0
WG Q122 WG 0 0 0 +0 0 0 0
WG ITOMACHO WG 0 0 0 +0 0 0 0
WG Q122 WG 0 0 0 +0 0 0 0
ITOFUKU WG 0 0 0 +0 0 0 0
WG ITOMACHO WG 0 0 0 +0 0 0 0
ITOFUKU WG 0 0 0 +0 0 0 0
GS EXCELLENT AA 111 107 103 +2 116 109 95
Seite 2 von 2