Deine "Fleckvieh" GENOSTARS!
Name RA GKZ FW Kp Bef NTZ AUS HKL normal spermvital gesext
GS JETON CH 124 136 85 +1 128 125 129
GS IRONIMUS PP* CH 121 134 83 +2 108 136 126
GS ECLAT CH 116 123 90 -1 114 112 126
GS ALEX P CH 115 129 72 +4 122 125 119
GS LEOPARD P CH 0 0 0 +0 0 0 0
GS STEIRER MB 124 124 99 +0 109 125 117
GS BERG MB 112 118 95 +0 96 119 119
GS FREDDY MB 0 0 0 +0 0 0 0
GS GRANDIOSO PM 135 143 97 +5 120 149 123
GS ULRICH BA 154 170 84 +0 137 178 138
GS ADJUDENT BA 132 148 79 +0 122 148 133
GS BLONDBULL Pp* BA 118 125 103 +5 96 144 107
GS ULTIMAT P BA 0 0 0 +0 0 0 0
TOKIO WG 0 0 0 +0 0 0 0
ROCCO WG 0 0 0 +0 0 0 0
TOKIO WG 0 0 0 +0 0 0 0
YOJIMBO OE1 WG 0 0 0 +0 0 0 0
ITOFUKU WG 0 0 0 +0 0 0 0
GS EXCELLENT AA 0 0 0 +0 0 0 0
Seite 2 von 3